Magic Formula Investing Screener
Top 50 stocks ranked by combined Earnings Yield and Return on Capital
50 stocks
No minimum
No min $1B $10B $100B $500B+
| Rank | Ticker | Company | MFI Score | EY Rank | ROC Rank | Earnings Yield | ROC | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRD | OPUS GENETICS INC | 51 | 28 | 23 | 70.64% | 286.44% | $56M |
| 2 | LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | 56 | 5 | 51 | 91.37% | 141.71% | $1.3B |
| 3 | FKWL | FRANKLIN WIRELESS CORP | 66 | 37 | 29 | 64.81% | 217.12% | $48M |
| 4 | INTZ | INTRUSION INC | 66 | 8 | 58 | 91.20% | 128.85% | $7M |
| 5 | MAAS | MAASE INC | 89 | 32 | 57 | 67.97% | 132.16% | $42M |
| 6 | TECX | TECTONIC THERAPEUTIC INC | 94 | 76 | 18 | 47.95% | 362.51% | $160M |
| 7 | GMM | GLOBAL MOFY AI LTD | 103 | 51 | 52 | 58.20% | 141.31% | $23M |
| 8 | MDAI | SPECTRAL AI INC | 107 | 101 | 6 | 42.36% | 600.39% | $28M |
| 9 | SYNX | SILYNXCOM LTD | 119 | 54 | 65 | 57.73% | 124.55% | $6M |
| 10 | EVH | EVOLENT HEALTH INC | 136 | 122 | 14 | 36.76% | 388.94% | $432M |
| 11 | CVM | CEL SCI CORP | 140 | 43 | 97 | 62.65% | 98.03% | $21M |
| 12 | HTCO | HIGH-TREND INTERNATIONAL GROUP | 146 | 39 | 107 | 64.26% | 93.02% | $25M |
| 13 | OMEX | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 148 | 127 | 21 | 35.42% | 304.29% | $44M |
| 14 | ZDGE | ZEDGE INC | 153 | 121 | 32 | 37.14% | 202.62% | $50M |
| 15 | CHOW | CHOWCHOW CLOUD INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 155 | 17 | 138 | 79.46% | 83.12% | $23M |
| 16 | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 160 | 157 | 3 | 31.11% | 802.63% | $16.8B |
| 17 | SNTG | SENTAGE HOLDINGS INC | 160 | 62 | 98 | 54.47% | 97.88% | $5M |
| 18 | VSNT | VERSANT MEDIA GROUP INC | 161 | 116 | 45 | 38.62% | 151.03% | $4.8B |
| 19 | HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | 162 | 140 | 22 | 33.39% | 291.13% | $80M |
| 20 | CBIO | CRESCENT BIOPHARMA INC | 168 | 149 | 19 | 31.81% | 347.21% | $9M |
| 21 | SURG | SURGEPAYS INC | 175 | 33 | 142 | 67.37% | 82.49% | $36M |
| 22 | AERT | AERIES TECHNOLOGY INC | 192 | 77 | 115 | 47.78% | 89.32% | $23M |
| 23 | TZOO | TRAVELZOO | 202 | 175 | 27 | 29.38% | 229.75% | $74M |
| 24 | JLHL | JULONG HOLDING LTD | 203 | 130 | 73 | 34.81% | 115.10% | $78M |
| 25 | POLA | POLAR POWER INC | 204 | 29 | 175 | 70.07% | 71.47% | $4M |
| 26 | MFI | MF INTERNATIONAL LTD | 222 | 10 | 212 | 88.35% | 61.52% | $22M |
| 27 | VYX | NCR VOYIX CORP | 223 | 69 | 154 | 51.29% | 77.07% | $1.5B |
| 28 | ARQ | ARQ INC | 227 | 61 | 166 | 54.56% | 73.56% | $131M |
| 29 | TRUE | TRUECAR INC | 233 | 11 | 222 | 85.35% | 60.29% | $190M |
| 30 | ASR | SOUTHEAST AIRPORT GROUP | 234 | 218 | 16 | 23.51% | 368.46% | $96.9B |
| 31 | VNTG | VANTAGE CORP (SINGAPORE) | 234 | 217 | 17 | 23.72% | 363.77% | $26M |
| 32 | BLIN | BRIDGELINE DIGITAL INC | 234 | 200 | 34 | 25.28% | 197.73% | $10M |
| 33 | MCHX | MARCHEX INC | 242 | 103 | 139 | 42.21% | 83.02% | $75M |
| 34 | VSME | VS MEDIA HOLDINGS LTD | 244 | 75 | 169 | 48.56% | 72.41% | $5M |
| 35 | QURE | UNIQURE NV | 250 | 220 | 30 | 23.42% | 209.27% | $1.1B |
| 36 | NVO | NOVO NORDISK A S | 264 | 133 | 131 | 34.54% | 84.63% | $281.1B |
| 37 | WCT | WELLCHANGE HOLDINGS CO LTD | 264 | 150 | 114 | 31.69% | 89.68% | $3M |
| 38 | PRSU | PURSUIT ATTRACTIONS & HOSPITALITY INC | 266 | 71 | 195 | 49.88% | 64.21% | $717M |
| 39 | APYX | APYX MEDICAL CORP | 266 | 111 | 155 | 40.54% | 76.49% | $142M |
| 40 | CALM | CAL-MAINE FOODS INC | 271 | 72 | 199 | 48.70% | 63.63% | $3.8B |
| 41 | DKI | DARKIRIS INC | 291 | 231 | 60 | 22.67% | 127.80% | $6M |
| 42 | NCRA | NOCERA INC | 292 | 222 | 70 | 23.25% | 120.39% | $11M |
| 43 | DSP | VIANT TECHNOLOGY INC | 293 | 9 | 284 | 88.94% | 51.88% | $203M |
| 44 | OMSE | OMS ENERGY TECHNOLOGIES INC | 298 | 78 | 220 | 47.43% | 60.83% | $190M |
| 45 | IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP | 300 | 262 | 38 | 20.35% | 184.50% | $17M |
| 46 | ARQQ | ARQIT QUANTUM INC | 302 | 266 | 36 | 20.26% | 188.63% | $359M |
| 47 | WLTH | WEALTHFRONT CORP | 313 | 44 | 269 | 61.27% | 53.49% | $370M |
| 48 | SST | SYSTEM1 INC | 319 | 245 | 74 | 21.47% | 114.46% | $29M |
| 49 | CNVS | CINEVERSE CORP | 330 | 109 | 221 | 40.92% | 60.69% | $33M |
| 50 | SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | 332 | 106 | 226 | 41.70% | 59.75% | $15.7B |
MFI Score = EY Rank + ROC Rank (lower is better). Stocks are ranked by Earnings Yield (EBIT/EV) and Return on Capital (EBIT/Invested Capital). Companies with null or negative values are excluded.