Magic Formula Investing Screener
Top 50 stocks ranked by combined Earnings Yield and Return on Capital
50 stocks
No minimum
No min $1B $10B $100B $500B+
| Rank | Ticker | Company | MFI Score | EY Rank | ROC Rank | Earnings Yield | ROC | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREN | ARENA GROUP HOLDINGS INC | 5 | 1 | 4 | 98.99% | 643.37% | $48M |
| 2 | OMEX | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 56 | 31 | 25 | 75.76% | 304.29% | $28M |
| 3 | LAR | LITHIUM ARGENTINA AG | 65 | 2 | 63 | 98.64% | 141.71% | $1.2B |
| 4 | TLPH | TALPHERA INC | 68 | 20 | 48 | 79.32% | 179.78% | $61M |
| 5 | KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | 94 | 50 | 44 | 66.32% | 186.95% | $411M |
| 6 | AISP | AIRSHIP AI HOLDINGS INC | 101 | 81 | 20 | 50.21% | 375.89% | $69M |
| 7 | MBAI | CHECK-CAP LTD | 106 | 47 | 59 | 68.16% | 152.26% | $6M |
| 8 | HCTI | HEALTHCARE TRIANGLE INC | 108 | 16 | 92 | 83.29% | 109.16% | $116,939 |
| 9 | AGIG | ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC | 110 | 27 | 83 | 76.73% | 117.95% | $34M |
| 10 | NTIP | NETWORK-1 TECHNOLOGIES INC | 116 | 9 | 107 | 91.81% | 98.95% | $34M |
| 11 | SENS | SENSEONICS HOLDINGS INC | 120 | 33 | 87 | 74.72% | 113.35% | $215M |
| 12 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | 123 | 90 | 33 | 46.51% | 237.58% | $454M |
| 13 | MRVI | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC | 125 | 80 | 45 | 51.04% | 186.87% | $1.0B |
| 14 | ZDGE | ZEDGE INC | 127 | 89 | 38 | 47.87% | 202.62% | $43M |
| 15 | STEM | STEM INC | 142 | 95 | 47 | 43.61% | 182.10% | $55M |
| 16 | MSGM | MOTORSPORT GAMES INC | 148 | 112 | 36 | 39.20% | 209.22% | $22M |
| 17 | CGEN | COMPUGEN LTD | 154 | 103 | 51 | 40.65% | 175.11% | $220M |
| 18 | VNTG | VANTAGE CORP (SINGAPORE) | 157 | 136 | 21 | 34.49% | 363.77% | $19M |
| 19 | HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | 166 | 139 | 27 | 34.26% | 291.13% | $78M |
| 20 | MDAI | SPECTRAL AI INC | 182 | 176 | 6 | 29.49% | 600.39% | $45M |
| 21 | SYNX | SILYNXCOM LTD | 182 | 106 | 76 | 40.50% | 124.55% | $7M |
| 22 | VSME | VS MEDIA HOLDINGS LTD | 192 | 8 | 184 | 91.83% | 72.41% | $2M |
| 23 | ZEO | ZEO ENERGY CORP | 193 | 59 | 134 | 59.57% | 84.48% | $15M |
| 24 | MAAS | MAASE INC | 198 | 128 | 70 | 35.87% | 132.16% | $126M |
| 25 | IFBD | INFOBIRD CO LTD | 199 | 13 | 186 | 86.19% | 71.65% | $9M |
| 26 | ARQQ | ARQIT QUANTUM INC | 211 | 168 | 43 | 31.13% | 188.63% | $246M |
| 27 | POLA | POLAR POWER INC | 211 | 23 | 188 | 78.68% | 71.47% | $4M |
| 28 | SNTG | SENTAGE HOLDINGS INC | 213 | 104 | 109 | 40.60% | 97.88% | $6M |
| 29 | ARQ | ARQ INC | 226 | 45 | 181 | 68.49% | 73.56% | $91M |
| 30 | XNET | XUNLEI LTD | 230 | 60 | 170 | 59.16% | 75.48% | $1.9B |
| 31 | MCHX | MARCHEX INC | 247 | 105 | 142 | 40.51% | 83.02% | $75M |
| 32 | EVH | EVOLENT HEALTH INC | 250 | 232 | 18 | 24.04% | 388.94% | $670M |
| 33 | TMQ | TRILOGY METALS INC | 250 | 135 | 115 | 34.71% | 92.89% | $518M |
| 34 | ATRA | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 253 | 229 | 24 | 24.25% | 310.65% | $107M |
| 35 | BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV | 257 | 79 | 178 | 51.09% | 73.74% | $675M |
| 36 | DEFT | DEFI TECHNOLOGIES INC | 258 | 4 | 254 | 96.11% | 56.70% | $156M |
| 37 | INTZ | INTRUSION INC | 262 | 191 | 71 | 28.07% | 128.85% | $18M |
| 38 | GMM | GLOBAL MOFY AI LTD | 268 | 204 | 64 | 26.79% | 141.31% | $50M |
| 39 | GLDG | GOLDMINING INC | 273 | 30 | 243 | 75.79% | 58.02% | $169M |
| 40 | BCHT | BIRCHTECH CORP | 275 | 219 | 56 | 24.93% | 160.45% | $33M |
| 41 | EXOD | EXODUS MOVEMENT INC | 279 | 10 | 269 | 90.05% | 54.11% | $150M |
| 42 | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | 291 | 289 | 2 | 19.24% | 802.63% | $24.2B |
| 43 | PTLE | PTL LTD | 293 | 144 | 149 | 33.87% | 81.14% | $4M |
| 44 | SNWV | SANUWAVE HEALTH INC | 303 | 223 | 80 | 24.77% | 120.93% | $62M |
| 45 | NVAX | NOVAVAX INC | 304 | 141 | 163 | 34.10% | 76.74% | $1.4B |
| 46 | CALM | CAL-MAINE FOODS INC | 305 | 94 | 211 | 43.88% | 63.63% | $4.2B |
| 47 | GAMB | GAMBLINGCOM GROUP LTD | 316 | 262 | 54 | 21.10% | 164.82% | $69M |
| 48 | SABR | SABRE CORP | 320 | 234 | 86 | 23.95% | 114.28% | $689M |
| 49 | BYND | BEYOND MEAT INC | 323 | 75 | 248 | 53.31% | 57.33% | $98M |
| 50 | APYX | APYX MEDICAL CORP | 326 | 162 | 164 | 31.88% | 76.49% | $182M |
MFI Score = EY Rank + ROC Rank (lower is better). Stocks are ranked by Earnings Yield (EBIT/EV) and Return on Capital (EBIT/Invested Capital). Companies with null or negative values are excluded.