ARQIT QUANTUM INC
ARQQ NASDAQ Technology
$24.20
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $370.1M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 7.0 Avg P/FCF: 11.3
Income Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 48.0K | 7.2M | 640.0K | 293.0K | 530.0K |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 0 | 48.0K | 7.2M | 640.0K | 293.0K | 530.0K |
| Operating Expenses | 809.0K | 172.6M | 71.0M | 59.3M | 27.6M | 34.7M |
| Operating Income | -809.0K | -172.6M | -63.8M | -58.7M | -27.3M | -34.2M |
| Interest Expense | 393.0K | 1.1M | 221.0K | 284.0K | 223.0K | 48.0K |
| Pre-Tax Income | -1.1M | -271.7M | 65.1M | -74.7M | -56.8M | -37.5M |
| Income Tax | -569.0K | 0 | 0 | -141.0K | 0 | -2.2M |
| Net Income | -568.0K | -271.7M | 65.1M | -74.5M | -56.8M | -35.3M |
| EPS (Basic) | -0.24 | -99.00 | 11.02 | -9.15 | -5.18 | -2.57 |
| EPS (Diluted) | 0.00 | -99.00 | 10.95 | -9.15 | -5.18 | -2.57 |
| Shares Outstanding | - | 4.4M | 4.4M | 5.4M | 6.7M | 13.5M |
Balance Sheet
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 195.0K | 87.0M | 49.0M | 44.5M | 18.7M | 37.0M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 280.0K | 8.3M | 26.2M | 5.1M | 5.0M | 3.0M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 475.0K | 90.3M | 56.6M | 86.3M | 23.7M | 40.0M |
| Property & Equipment | 59.0K | 233.0K | 8.4M | 8.1M | 1.1M | 720.0K |
| Goodwill & Intangibles | 8.8M | 18.2M | 40.3M | 3.4M | 1.9M | 2.1M |
| Total Assets | 9.3M | 113.7M | 123.9M | 99.8M | 26.7M | 42.9M |
| Accounts Payable | 2.9M | 19.5M | 26.8M | 18.9M | 13.9M | 7.6M |
| Short-term Debt | 5.5M | 0 | 1.2M | 2.1M | 286.0K | 265.0K |
| Total Current Liabilities | 7.8M | 17.1M | 23.8M | 26.8M | 12.2M | 14.9M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 6.7M | 6.3M | 704.0K | 454.0K |
| Total Liabilities | 8.4M | 147.6M | 45.3M | 33.1M | 14.9M | 15.6M |
| Total Equity | 931.0K | -33.8M | 78.6M | 66.7M | 11.8M | 27.2M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -568.0K | -271.7M | 65.1M | -74.5M | -56.8M | -35.3M |
| Depreciation & Amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Cash Flow | -2.1M | -24.3M | -41.4M | -21.1M | -24.8M | -28.5M |
| Capital Expenditures | -4.6M | -9.3M | -24.4M | -16.1M | -3.3M | -549.0K |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -4.6M | -9.3M | -24.4M | -16.1M | -2.4M | 683.0K |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 107.0M | 0 | 45.1M | 13.1M | 37.2M |
| Debt Issued/Repaid | 1.7M | 13.1M | -854.0K | -1.6M | -3.2M | -298.0K |
| Financing Cash Flow | 1.7M | 120.1M | 22.2M | 44.9M | 11.2M | 47.1M |
| Free Cash Flow | -6.7M | -33.6M | -65.9M | -37.3M | -28.2M | -29.1M |
| Net Change in Cash | -4.2M | 86.8M | -29.0M | -4.1M | -25.3M | 18.3M |