MAASE INC
MAAS NASDAQ Financial Services
$5.79
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $44.1M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 7.3 Avg P/FCF: 7.7
Income Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 155.7M | 165.8M | 203.2M | 129.5M | 191.2M | 188.7M | 114.4M | 1.9B | 1.5B |
| Cost of Revenue | 53.4M | 28.8M | 31.1M | 31.8M | 44.0M | 55.1M | 20.3M | 17.0M | 6.3M |
| Gross Profit | 102.3M | 137.0M | 172.1M | 97.7M | 147.2M | 133.7M | 94.2M | 1.8B | 1.5B |
| Operating Expenses | 55.1M | 74.1M | 116.1M | 151.2M | 220.3M | 207.8M | 153.0M | 5.6M | 192.6M |
| Operating Income | 47.2M | 62.9M | 56.1M | -53.5M | -73.2M | -74.1M | -58.8M | 1.8B | 1.3B |
| Interest Expense | 2.3M | 0 | 1.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-Tax Income | 45.5M | 72.9M | 62.9M | -35.3M | -56.0M | -61.6M | -35.0M | -276.1M | -215.6M |
| Income Tax | 7.6M | 8.3M | 9.4M | -2.4M | -9.6M | -925.0K | 8.6M | 13.5M | -19.6M |
| Net Income | 37.8M | 64.6M | 53.5M | -32.9M | -46.4M | -60.7M | -43.6M | -289.7M | -196.0M |
| EPS (Basic) | 42.60 | 73.00 | 57.00 | -32.80 | -46.20 | -60.00 | -43.35 | -112.32 | -26.03 |
| EPS (Diluted) | 42.60 | 73.00 | 57.00 | -32.80 | -46.20 | -60.00 | -43.35 | -113.55 | -25.86 |
| Shares Outstanding | 888.9K | 888.9K | 944.4K | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 2.6M | 7.6M |
Balance Sheet
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 57.0M | 112.0M | 430.3M | 288.9M | 332.8M | 313.1M | 164.5M | 268.2M | 89.0M |
| Short-term Investments | 14.2M | 66.0M | 2.0M | 56.9M | 0 | 5.0M | 0 | 1.3B | 866.7M |
| Accounts Receivable | 113.8M | 36.6M | 34.9M | 47.4M | 70.5M | 76.7M | 60.2M | 534.8M | 1.2B |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 185.1M | 214.6M | 467.1M | 393.2M | 403.3M | 394.8M | 231.0M | 2.4B | 2.2B |
| Property & Equipment | 1.0M | 890.0K | 4.0M | 26.9M | 41.3M | 43.5M | 15.2M | 184.8M | 132.5M |
| Goodwill & Intangibles | 1.5M | 700.0K | 733.0K | 363.0K | 1.6M | 1.1M | 1.8M | 533.7M | 846.0K |
| Total Assets | 191.7M | 225.9M | 479.4M | 432.7M | 467.9M | 463.9M | 264.5M | 4.3B | 3.4B |
| Accounts Payable | 20.9M | 9.8M | 14.5M | 9.0M | 12.3M | 11.7M | 6.3M | 194.4M | 116.7M |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 0 | 7.4M | 13.7M | 11.9M | 4.8M | 145.6M | 111.3M |
| Total Current Liabilities | 33.1M | 32.2M | 75.8M | 47.5M | 130.3M | 167.1M | 24.1M | 851.0M | 574.0M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 14.7M | 17.3M | 23.3M | 9.7M | 53.9M | 29.9M |
| Total Liabilities | 33.1M | 32.2M | 75.8M | 62.2M | 147.6M | 203.9M | 47.5M | 1.6B | 1.2B |
| Total Equity | 148.7M | 184.8M | 400.4M | 368.0M | 320.3M | 260.1M | 217.0M | 1.3B | 636.1M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 37.8M | 64.6M | 53.5M | -32.9M | -46.4M | -60.7M | -43.6M | -289.7M | -196.0M |
| Depreciation & Amort. | 1.7M | 1.9M | 1.7M | 9.1M | 13.6M | 20.1M | 13.1M | 96.3M | 149.2M |
| Operating Cash Flow | -23.1M | 44.9M | 98.0M | -88.7M | -2.8M | -56.2M | -25.4M | 57.7M | 71.5M |
| Capital Expenditures | -684.0K | -473.0K | -4.3M | -2.7M | -8.4M | -4.7M | -881.0K | -3.8M | -1.8M |
| Acquisitions | -18.7M | -36.5M | -3.3M | -837.0K | 4.2M | 0 | -7.9M | 589.2M | -168.7M |
| Investing Cash Flow | 21.1M | 10.0M | 62.5M | -53.1M | 48.0M | -10.6M | -5.0M | 234.2M | -327.1M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 30.0M | 0 | 163.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9M | 3.1M |
| Debt Issued/Repaid | -56.2M | 0 | -1.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.9M | -20.9M |
| Financing Cash Flow | -26.2M | 0 | 155.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.8M | -14.2M |
| Free Cash Flow | -23.8M | 44.4M | 93.8M | -91.5M | -11.3M | -60.9M | -26.2M | 53.9M | 69.7M |
| Net Change in Cash | -28.2M | 55.0M | 315.8M | -141.8M | 45.2M | -66.8M | -30.3M | 205.1M | -269.8M |