VS MEDIA HOLDINGS LTD
VSME NASDAQ Communication Services
$1.78
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $28.2M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Income Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.9M | 9.0M | 8.0M | 8.2M |
| Cost of Revenue | 8.7M | 6.7M | 6.4M | 6.6M |
| Gross Profit | 2.3M | 2.3M | 1.6M | 1.7M |
| Operating Expenses | 2.4M | 3.9M | 8.1M | 8.6M |
| Operating Income | -70.8K | -1.6M | -6.4M | -6.9M |
| Interest Expense | 193.7K | 206.8K | 290.7K | 409.9K |
| Pre-Tax Income | -232.6K | 3.5M | -6.6M | -7.3M |
| Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -232.6K | 3.5M | -6.6M | -7.3M |
| EPS (Basic) | -0.07 | 1.23 | -2.31 | -2.30 |
| EPS (Diluted) | -0.07 | 1.23 | -2.31 | -2.30 |
| Shares Outstanding | 2.9M | 2.9M | 2.9M | 3.2M |
Balance Sheet
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 785.6K | 820.6K | 1.5M | 775.2K |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 2.6M | 1.9M | 2.1M | 1.4M |
| Inventory | 9.2K | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 3.6M | 7.3M | 10.0M | 4.8M |
| Property & Equipment | 220.9K | 127.7K | 53.8K | 272.8K |
| Goodwill & Intangibles | 78.2K | 57.9K | 37.3K | 2.0M |
| Total Assets | 3.9M | 7.6M | 10.1M | 7.2M |
| Accounts Payable | 2.4M | 2.3M | 2.2M | 2.6M |
| Short-term Debt | 4.1M | 2.9M | 3.3M | 3.0M |
| Total Current Liabilities | 6.8M | 5.3M | 5.7M | 5.7M |
| Long-term Debt | 111.1K | 666.7K | 208.1K | 204.9K |
| Total Liabilities | 6.9M | 6.0M | 5.9M | 5.9M |
| Total Equity | -3.0M | 1.6M | 4.2M | 1.3M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | -232.6K | 3.5M | -6.6M | -7.3M |
| Depreciation & Amort. | 76.0K | 94.6K | 97.3K | 94.3K |
| Operating Cash Flow | -1.4M | -2.0M | -7.2M | -1.5M |
| Capital Expenditures | -40.6K | 0 | -2.8K | -4.9K |
| Acquisitions | 0 | 2.2M | 0 | 33.5K |
| Investing Cash Flow | -40.6K | 2.2M | -2.8K | -71.9K |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 500.0K | 8.0M | 1.0M |
| Debt Issued/Repaid | 1.5M | -879.9K | -385.2K | -33.0K |
| Financing Cash Flow | 1.5M | -372.9K | 7.7M | 971.5K |
| Free Cash Flow | -1.4M | -2.0M | -7.2M | -1.5M |
| Net Change in Cash | 59.8K | -245.8K | 412.8K | -587.8K |