COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP
SBS NYSE Utilities
$26.49
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $18.1B
ROC: N/A EY: 90.3%
Price History
Avg P/E: 2.8 Avg P/FCF: 4.5
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 11.7B | 14.1B | 14.6B | 16.1B | 18.0B | 17.8B | 19.5B | 22.1B | 25.6B | 36.1B |
| Cost of Revenue | 8.3B | 9.0B | 8.8B | 9.1B | 10.1B | 11.2B | 12.8B | 14.4B | 16.1B | 16.6B |
| Gross Profit | 3.5B | 5.1B | 5.8B | 7.0B | 7.8B | 6.6B | 6.7B | 7.7B | 9.5B | 19.5B |
| Operating Expenses | 409.4M | 1.7B | 1.9B | 1.8B | 2.1B | 2.1B | 2.6B | 3.1B | 3.2B | 4.1B |
| Operating Income | 3.0B | 3.4B | 4.0B | 5.2B | 5.7B | 4.5B | 4.1B | 4.6B | 6.3B | 15.5B |
| Interest Expense | 859.7M | 839.9M | 688.3M | 808.0M | 1.2B | 1.3B | 1.4B | 2.0B | 2.7B | 2.7B |
| Pre-Tax Income | 587.5M | 4.1B | 3.5B | 3.9B | 4.7B | 1.3B | 3.2B | 4.3B | 4.8B | 13.6B |
| Income Tax | 51.3M | 1.2B | 984.3M | 1.1B | 1.3B | 352.7M | 864.3M | 1.2B | 1.2B | 4.1B |
| Net Income | 536.3M | 2.9B | 2.5B | 2.8B | 3.4B | 973.3M | 2.3B | 3.1B | 3.5B | 9.6B |
| EPS (Basic) | 0.78 | 4.31 | 3.69 | 4.15 | 4.93 | 1.42 | 3.37 | 4.57 | 5.16 | 14.02 |
| EPS (Diluted) | 0.78 | 4.31 | 3.69 | 4.15 | 4.93 | 1.42 | 3.37 | 4.57 | 5.16 | 14.02 |
| Shares Outstanding | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M | 683.5M |
Years 5 - 14 of 14
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.7B | 1.9B | 2.3B | 3.1B | 2.3B | 432.1M | 746.4M | 1.9B | 893.4M | 1.7B |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4B | 2.4B | 1.7B | 2.4B | 3.7B |
| Accounts Receivable | 2.7B | 2.8B | 2.9B | 3.1B | 3.2B | 3.3B | 3.7B | 4.4B | 5.1B | 5.5B |
| Inventory | 64.1M | 58.0M | 85.7M | 65.6M | 70.5M | 104.8M | 113.5M | 124.2M | 86.0M | 10.8M |
| Total Current Assets | 3.5B | 3.8B | 4.6B | 5.6B | 4.9B | 6.4B | 6.5B | 7.3B | 7.8B | 10.6B |
| Property & Equipment | 325.1M | 302.4M | 255.1M | 267.6M | 314.4M | 268.3M | 291.2M | 338.9M | 474.6M | 561.5M |
| Goodwill & Intangibles | 28.5B | 31.2B | 33.5B | 29.0B | 32.3B | 34.4B | 36.5B | 39.3B | 44.0B | 44.8B |
| Total Assets | 33.7B | 36.7B | 39.5B | 43.6B | 46.5B | 50.4B | 53.2B | 57.2B | 61.5B | 81.0B |
| Accounts Payable | 635.4M | 772.0M | 753.2M | 920.0M | 843.7M | 717.5M | 705.8M | 1.2B | 1.2B | 2.2B |
| Short-term Debt | 1.5B | 1.2B | 1.7B | 2.1B | 2.9B | 3.0B | 1.8B | 2.2B | 2.6B | 3.1B |
| Total Current Liabilities | 3.7B | 4.3B | 4.8B | 5.4B | 6.5B | 5.9B | 5.1B | 6.7B | 8.4B | 12.0B |
| Long-term Debt | 11.6B | 10.7B | 10.4B | 11.0B | 10.4B | 14.2B | 15.9B | 16.7B | 16.9B | 22.1B |
| Total Liabilities | 20.0B | 21.3B | 22.0B | 24.0B | 24.8B | 27.6B | 28.2B | 29.9B | 31.6B | 44.0B |
| Total Equity | 13.7B | 15.4B | 17.5B | 19.6B | 21.6B | 22.8B | 24.9B | 27.3B | 29.9B | 36.9B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 5 - 14 of 14
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 536.3M | 2.9B | 2.5B | 2.8B | 3.4B | 973.3M | 2.3B | 3.1B | 3.5B | 9.6B |
| Depreciation & Amort. | 1.1B | 1.1B | 1.3B | 1.4B | 1.8B | 2.0B | 2.3B | 2.5B | 2.8B | 2.7B |
| Operating Cash Flow | 2.6B | 3.0B | 3.3B | 3.8B | 4.2B | 5.0B | 3.9B | 4.0B | 4.9B | 7.4B |
| Capital Expenditures | -2.5B | -2.1B | -2.0B | -2.2B | -3.3B | -3.3B | -3.7B | -3.6B | -4.1B | -8.0B |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -2.5B | -2.1B | -2.0B | -2.2B | -3.3B | -6.8B | -2.7B | -2.9B | -4.9B | -10.0B |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.0K | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 11.0M | -284.8M | -91.0M | -44.2M | -354.8M | 1.5B | 26.2M | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -265.7M | -625.9M | -933.6M | -907.5M | -1.7B | -66.3M | -929.0M | 60.3M | -977.8M | 3.4B |
| Free Cash Flow | 189.3M | 867.8M | 1.3B | 1.7B | 923.8M | 1.6B | 166.8M | 343.4M | 715.8M | -626.1M |
| Net Change in Cash | -83.8M | 247.0M | 396.8M | 746.1M | -776.0M | -1.9B | 321.5M | 1.1B | -1.0B | 844.1M |
Years 5 - 14 of 14