GAMBLINGCOM GROUP LTD
GAMB NASDAQ Consumer Cyclical
$4.24
Feb 13, 2026
Mkt Cap: $151.4M
ROC: N/A EY: 5.5%
Price History
Avg P/E: 42.6 Avg P/FCF: 22.6
Income Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 19.3M | 28.0M | 42.3M | 76.5M | 108.7M | 127.2M |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 3.0M | 9.1M | 7.5M |
| Gross Profit | 19.3M | 28.0M | 42.3M | 73.5M | 99.5M | 119.6M |
| Operating Expenses | 17.9M | 16.8M | 30.9M | 71.7M | 77.8M | 84.0M |
| Operating Income | 1.4M | 11.1M | 11.4M | 1.9M | 21.8M | 35.7M |
| Interest Expense | 2.5M | 2.1M | 1.8M | 1.3M | 2.3M | 3.1M |
| Pre-Tax Income | -1.0M | 10.8M | 12.2M | 2.9M | 20.1M | 34.1M |
| Income Tax | 872.0K | -4.4M | -289.0K | 510.0K | 1.9M | 3.5M |
| Net Income | -1.9M | 15.2M | 12.5M | 2.4M | 18.3M | 30.7M |
| EPS (Basic) | -0.07 | 0.55 | 0.40 | 0.07 | 0.49 | 0.85 |
| EPS (Diluted) | -0.07 | 0.49 | 0.37 | 0.06 | 0.47 | 0.84 |
| Shares Outstanding | - | 33.8M | 33.8M | 36.5M | 37.5M | 37.4M |
Balance Sheet
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 7.0M | 8.2M | 51.0M | 29.7M | 25.4M | 13.7M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 2.4M | 5.5M | 5.5M | 12.2M | 21.9M | 21.2M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 75.0K | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 9.4M | 13.7M | 56.5M | 42.0M | 47.4M | 34.9M |
| Property & Equipment | 2.5M | 2.3M | 2.0M | 2.5M | 2.4M | 6.5M |
| Goodwill & Intangibles | 23.3M | 23.6M | 25.4M | 88.5M | 98.0M | 130.8M |
| Total Assets | 35.1M | 45.4M | 91.0M | 138.9M | 154.9M | 178.6M |
| Accounts Payable | 1.2M | 2.4M | 3.3M | 6.6M | 10.8M | 10.2M |
| Short-term Debt | 762.0K | 436.0K | 6.3M | 554.0K | 533.0K | 4.6M |
| Total Current Liabilities | 2.4M | 3.7M | 9.8M | 31.7M | 32.7M | 29.7M |
| Long-term Debt | 19.9M | 7.5M | 1.3M | 1.5M | 1.2M | 23.4M |
| Total Liabilities | 22.2M | 11.2M | 11.1M | 51.8M | 35.9M | 55.4M |
| Total Equity | 12.9M | 34.2M | 79.9M | 87.1M | 118.9M | 123.2M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -1.9M | 15.2M | 12.5M | 2.4M | 18.3M | 30.7M |
| Depreciation & Amort. | 2.2M | 2.2M | 2.4M | 7.0M | 2.1M | 5.8M |
| Operating Cash Flow | 4.0M | 10.9M | 14.0M | 18.8M | 17.9M | 37.6M |
| Capital Expenditures | -195.0K | -46.0K | -305.0K | -2.4M | -2.4M | -3.2M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -23.4M | -10.5M | -19.7M |
| Investing Cash Flow | -1.7M | -90.0K | -5.6M | -32.7M | -19.5M | -43.8M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 7.0M | 3.5M | 39.1M | 0 | 0 | 218.0K |
| Debt Issued/Repaid | -4.8M | -17.8M | -922.0K | -7.3M | -3.1M | -4.4M |
| Financing Cash Flow | 316.0K | -10.2M | 35.0M | -7.3M | -3.1M | -5.2M |
| Free Cash Flow | 3.8M | 10.8M | 13.7M | 16.4M | 15.5M | 34.4M |
| Net Change in Cash | 2.6M | 603.0K | 43.4M | -21.3M | -4.7M | -11.4M |