CAL-MAINE FOODS INC
CALM NASDAQ Consumer Defensive
$80.50
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $3.9B
ROC: 57.4% EY: 43.2%
Price History
Avg P/E: 10.9 Avg P/FCF: 8.9
Income Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.9B | 1.1B | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.3B | 1.8B | 3.1B | 2.3B | 4.3B |
| Cost of Revenue | 1.3B | 1.0B | 1.1B | 1.1B | 1.2B | 1.2B | 1.4B | 1.9B | 1.8B | 2.4B |
| Gross Profit | 648.1M | 45.5M | 361.0M | 222.9M | 179.6M | 160.7M | 337.1M | 1.2B | 541.6M | 1.9B |
| Operating Expenses | 176.2M | 179.7M | 260.5M | 177.1M | 178.3M | 186.9M | 199.0M | 228.7M | 229.1M | 314.3M |
| Operating Income | 471.9M | -134.1M | 100.5M | 45.8M | 1.3M | -26.3M | 138.0M | 967.7M | 312.5M | 1.5B |
| Interest Expense | 1.2M | 318.0K | 265.0K | 644.0K | 498.0K | 213.0K | 403.0K | 583.0K | 549.0K | 612.0K |
| Pre-Tax Income | 485.2M | -114.1M | 117.1M | 70.0M | 20.1M | -9.9M | 166.2M | 999.8M | 361.6M | 1.6B |
| Income Tax | 169.2M | -39.9M | -8.9M | 15.7M | 1.7M | -12.0M | 33.6M | 241.8M | 83.7M | 384.9M |
| Net Income | 316.0M | -74.3M | 125.9M | 54.2M | 18.4M | 2.1M | 132.7M | 758.0M | 277.9M | 1.2B |
| EPS (Basic) | 6.56 | -1.54 | 2.60 | 1.12 | 0.38 | 0.04 | 2.73 | 15.58 | 5.70 | 25.04 |
| EPS (Diluted) | 6.53 | -1.54 | 2.60 | 1.12 | 0.38 | 0.04 | 2.72 | 15.52 | 5.69 | 24.95 |
| Shares Outstanding | 48.2M | 48.4M | 48.4M | 48.5M | 48.5M | 48.5M | 48.6M | 48.6M | 48.7M | 48.7M |
Years 23 - 32 of 32
Balance Sheet
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 29.0M | 17.6M | 48.4M | 69.2M | 78.1M | 57.4M | 59.1M | 292.8M | 237.9M | 499.4M |
| Short-term Investments | 360.5M | 138.5M | 282.6M | 250.2M | 154.2M | 112.2M | 115.4M | 355.1M | 574.5M | 892.7M |
| Accounts Receivable | 79.3M | 117.2M | 85.8M | 71.8M | 98.4M | 126.6M | 219.4M | 187.2M | 162.4M | 259.3M |
| Inventory | 154.8M | 160.7M | 168.6M | 172.2M | 187.2M | 218.4M | 263.3M | 284.4M | 261.8M | 295.7M |
| Total Current Assets | 626.3M | 436.2M | 587.5M | 567.8M | 522.3M | 519.9M | 661.5M | 1.1B | 1.2B | 2.0B |
| Property & Equipment | 397.4M | 466.5M | 425.4M | 456.3M | 560.6M | 591.7M | 677.8M | 744.5M | 857.2M | 1.0B |
| Goodwill & Intangibles | 34.2M | 64.7M | 61.8M | 59.3M | 58.3M | 55.9M | 62.1M | 59.9M | 61.8M | 61.9M |
| Total Assets | 1.1B | 1.0B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.4B | 2.0B | 2.2B | 3.1B |
| Accounts Payable | 36.3M | 30.6M | 54.9M | 39.2M | 55.9M | 52.8M | 82.0M | 82.6M | 75.9M | 101.0M |
| Short-term Debt | 16.3M | 4.8M | 3.5M | 1.7M | 1.0M | 906.0K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Liabilities | 83.5M | 64.7M | 107.8M | 74.9M | 93.2M | 90.1M | 184.7M | 182.7M | 227.7M | 308.4M |
| Long-term Debt | 9.3M | 6.1M | 2.6M | 858.0K | 2.4M | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 194.4M | 188.6M | 194.8M | 166.5M | 197.0M | 216.4M | 323.1M | 344.9M | 387.7M | 518.6M |
| Total Equity | 915.3M | 842.7M | 953.3M | 986.6M | 1.0B | 1.0B | 1.1B | 1.6B | 1.8B | 2.6B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 23 - 32 of 32
Cash Flow Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 316.0M | -74.3M | 125.9M | 54.2M | 18.4M | 2.1M | 132.7M | 758.0M | 277.9M | 1.2B |
| Depreciation & Amort. | 44.6M | 49.1M | 54.0M | 54.6M | 58.1M | 59.5M | 68.4M | 72.2M | 80.2M | 94.0M |
| Operating Cash Flow | 388.4M | -45.9M | 200.4M | 115.1M | 73.6M | 26.1M | 126.2M | 863.0M | 451.4M | 1.2B |
| Capital Expenditures | -73.3M | -66.6M | -18.7M | -66.4M | -120.9M | -91.7M | -71.7M | -136.0M | -146.8M | -157.4M |
| Acquisitions | -34.0M | -105.7M | 2.5M | -14.3M | -37.5M | 6.7M | -47.4M | -173.0K | -51.1M | -112.1M |
| Investing Cash Flow | -219.1M | 52.7M | -163.8M | -47.8M | -61.4M | -44.2M | -117.0M | -375.1M | -412.6M | -575.5M |
| Dividends Paid | -120.9M | 0 | 0 | -41.7M | 0 | -1.7M | -6.1M | -252.3M | -91.9M | -330.3M |
| Share Repurchases | -1.8M | -1.7M | -1.1M | -985.0K | -910.0K | -871.0K | -1.1M | -1.6M | -1.7M | -54.0M |
| Debt Issued/Repaid | -25.3M | -16.5M | -4.8M | -3.8M | -1.7M | -205.0K | -215.0K | -224.0K | -214.0K | -2.5M |
| Financing Cash Flow | -148.9M | -18.3M | -5.7M | -46.5M | -3.4M | -2.7M | -7.5M | -254.2M | -93.8M | -386.7M |
| Free Cash Flow | 315.2M | -112.5M | 181.7M | 48.7M | -47.3M | -65.5M | 54.5M | 727.0M | 304.6M | 1.1B |
| Net Change in Cash | 20.4M | -11.5M | 30.9M | 20.8M | 8.9M | -20.8M | 1.7M | 233.7M | -54.9M | 262.5M |
Years 23 - 32 of 32