INTRUSION INC
INTZ NASDAQ Technology
$1.30
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $26.0M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 36.5 Avg P/FCF: 73.7
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.8M | 6.1M | 6.9M | 10.3M | 13.6M | 6.6M | 7.3M | 7.5M | 5.6M | 5.8M |
| Cost of Revenue | 2.5M | 2.2M | 2.8M | 3.8M | 5.3M | 2.7M | 3.6M | 3.4M | 1.3M | 1.3M |
| Gross Profit | 4.3M | 3.9M | 4.0M | 6.4M | 8.3M | 3.9M | 3.7M | 4.2M | 4.4M | 4.4M |
| Operating Expenses | 5.4M | 5.3M | 4.8M | 4.0M | 3.8M | 10.4M | 23.2M | 20.5M | 16.4M | 12.9M |
| Operating Income | -1.1M | -1.4M | -749.0K | 2.5M | 4.5M | -6.5M | -19.5M | -16.3M | -12.0M | -8.5M |
| Interest Expense | 107.0K | 145.0K | 209.0K | 189.0K | 46.0K | 6.0K | 21.0K | 2.4M | 1.9M | -662.0K |
| Pre-Tax Income | -1.2M | -1.6M | -30.0K | 2.3M | 4.5M | -6.5M | -18.8M | -16.2M | -13.9M | -7.8M |
| Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -1.2M | -1.6M | -30.0K | 2.3M | 4.5M | -6.5M | -18.8M | -16.2M | -13.9M | -7.8M |
| EPS (Basic) | -2.20 | -2.60 | -0.20 | 3.20 | 6.40 | -9.00 | -21.00 | -16.39 | -11.46 | -1.63 |
| EPS (Diluted) | -2.20 | -2.60 | -0.20 | 2.80 | 5.60 | -9.00 | -21.00 | -16.39 | -11.46 | -1.63 |
| Shares Outstanding | 630.0K | 637.0K | 642.0K | 652.0K | 675.0K | 734.0K | 900.0K | 990.0K | 1.2M | 5.3M |
Years 22 - 31 of 31
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 102.0K | 64.0K | 224.0K | 1.7M | 3.3M | 16.7M | 4.1M | 3.0M | 139.0K | 4.9M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 580.0K | 745.0K | 962.0K | 2.0M | 1.6M | 1.2M | 1.0M | 530.0K | 364.0K | 169.0K |
| Inventory | 45.0K | 45.0K | 15.0K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 796.0K | 929.0K | 1.3M | 3.7M | 5.1M | 18.3M | 5.5M | 5.4M | 1.1M | 5.5M |
| Property & Equipment | 486.0K | 308.0K | 124.0K | 321.0K | 1.7M | 1.5M | 3.6M | 3.7M | 4.9M | 5.7M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 1.3M | 1.3M | 1.5M | 4.1M | 6.8M | 19.9M | 9.2M | 9.3M | 6.2M | 11.5M |
| Accounts Payable | 220.0K | 205.0K | 194.0K | 193.0K | 252.0K | 408.0K | 718.0K | 1.3M | 2.2M | 1.5M |
| Short-term Debt | 197.0K | 139.0K | 44.0K | 58.0K | 327.0K | 929.0K | 1.6M | 11.1M | 11.4M | 1.1M |
| Total Current Liabilities | 1.6M | 1.7M | 2.1M | 3.3M | 1.9M | 2.1M | 3.4M | 13.2M | 14.3M | 3.7M |
| Long-term Debt | 1.7M | 2.9M | 2.9M | 1.9M | 1.3M | 2.1M | 1.9M | 241.0K | 1.5M | 1.6M |
| Total Liabilities | 3.3M | 4.7M | 5.0M | 5.1M | 3.3M | 4.2M | 5.3M | 13.5M | 15.8M | 5.3M |
| Total Equity | -1.9M | -3.4M | -3.5M | -1.1M | 3.6M | 15.7M | 3.9M | -4.2M | -9.6M | 6.3M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 22 - 31 of 31
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -1.2M | -1.6M | -30.0K | 2.3M | 4.5M | -6.5M | -18.8M | -16.2M | -13.9M | -7.8M |
| Depreciation & Amort. | 305.0K | 294.0K | 206.0K | 133.0K | 184.0K | 231.0K | 780.0K | 1.3M | 1.7M | 1.6M |
| Operating Cash Flow | -638.0K | -1.2M | 272.0K | 2.6M | 4.3M | -5.2M | -16.6M | -13.2M | -7.8M | -6.3M |
| Capital Expenditures | -121.0K | -47.0K | -20.0K | -202.0K | -260.0K | -320.0K | -1.1M | -1.5M | -1.4M | -1.8M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -121.0K | -47.0K | 36.0K | -202.0K | -260.0K | -320.0K | -1.1M | -1.5M | -1.4M | -1.8M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -714.0K | -99.0K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 66.0K | 100.0K | 11.0K | 168.0K | 239.0K | 18.4M | 5.8M | 6.4M | 7.0M | 13.4M |
| Debt Issued/Repaid | -211.0K | 1.2M | -159.0K | -1.1M | -1.9M | 586.0K | -699.0K | 7.1M | -690.0K | -604.0K |
| Financing Cash Flow | -145.0K | 1.3M | -148.0K | -948.0K | -2.3M | 18.9M | 5.1M | 13.6M | 6.3M | 12.8M |
| Free Cash Flow | -759.0K | -1.3M | 252.0K | 2.4M | 4.0M | -5.5M | -17.7M | -14.7M | -9.2M | -8.1M |
| Net Change in Cash | -904.0K | -38.0K | 160.0K | 1.4M | 1.7M | 13.4M | -12.6M | -1.1M | -2.9M | 4.7M |
Years 22 - 31 of 31