SOUTHEAST AIRPORT GROUP
ASR NYSE Industrials
$338.17
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $101.5B
ROC: N/A EY: 20.4%
Price History
Avg P/E: 1.1 Avg P/FCF: 14.8
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.0B | 9.8B | 12.6B | 15.4B | 16.8B | 12.6B | 18.8B | 25.3B | 25.8B | 31.3B |
| Cost of Revenue | 4.7B | 4.6B | 10.9B | 7.5B | 8.3B | 9.3B | 9.9B | 10.7B | 10.3B | 13.5B |
| Gross Profit | 4.3B | 5.1B | 1.7B | 7.9B | 8.5B | 3.4B | 8.9B | 14.6B | 15.6B | 17.8B |
| Operating Expenses | 197.0M | 204.8M | 204.4M | 235.3M | 250.2M | 232.9M | 263.2M | -59.2M | 319.2M | 319.6M |
| Operating Income | 4.1B | 4.9B | 1.5B | 7.6B | 8.3B | 3.1B | 8.7B | 14.7B | 15.2B | 17.5B |
| Interest Expense | 97.0M | 126.2M | 618.8M | 1.2B | 1.1B | 926.3M | 842.4M | 855.5M | 1.1B | 826.7M |
| Pre-Tax Income | 4.0B | 5.0B | 7.5B | 6.8B | 7.4B | 2.7B | 7.7B | 13.4B | 14.1B | 19.9B |
| Income Tax | 1.1B | 1.4B | 1.6B | 1.8B | 2.0B | 729.2M | 1.7B | 3.4B | 3.9B | 6.3B |
| Net Income | 2.9B | 3.6B | 5.8B | 5.0B | 5.5B | 2.0B | 6.0B | 10.0B | 10.2B | 13.6B |
| EPS (Basic) | 97.10 | 121.00 | 194.50 | 170.00 | 182.20 | 65.70 | 199.50 | 332.90 | 340.10 | 451.70 |
| EPS (Diluted) | 97.10 | 121.00 | 194.50 | 170.00 | 182.20 | 65.70 | 199.50 | 332.90 | 340.10 | 451.70 |
| Shares Outstanding | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M | 300.0M |
Years 17 - 26 of 26
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 2.1B | 3.5B | 4.8B | 4.6B | 6.4B | 5.2B | 8.9B | 14.6B | 15.5B | 22.1B |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 2.3B | 2.4B | 685.5M | 829.2M | 1.0B | 1.4B | 2.0B | 2.7B | 2.4B | 2.9B |
| Inventory | 22.6M | 24.4M | 50.2M | 48.7M | 49.7M | 34.0M | 57.1M | 64.7M | 60.4M | 58.2M |
| Total Current Assets | 3.0B | 4.2B | 5.8B | 6.0B | 7.8B | 7.7B | 11.7B | 18.1B | 18.7B | 25.7B |
| Property & Equipment | 321.9M | 323.1M | 473.2M | 558.5M | 520.6M | 504.4M | 184.6M | 171.0M | 184.0M | 268.4M |
| Goodwill & Intangibles | 19.0B | 20.3B | 50.4B | 49.6B | 49.1B | 52.2B | 54.0B | 52.7B | 49.3B | 55.9B |
| Total Assets | 26.1B | 29.2B | 56.6B | 56.2B | 57.5B | 60.4B | 65.8B | 70.9B | 70.3B | 83.6B |
| Accounts Payable | 427.0M | 475.2M | 1.8B | 1.9B | 1.8B | 1.6B | 2.5B | 2.8B | 2.8B | 2.9B |
| Short-term Debt | 39.9M | 58.3M | 513.8M | 500.1M | 549.6M | 1.1B | 578.1M | 1.9B | 1.2B | 1.1B |
| Total Current Liabilities | 506.7M | 593.2M | 2.4B | 2.4B | 2.6B | 2.8B | 3.8B | 5.6B | 4.8B | 5.9B |
| Long-term Debt | 3.7B | 4.4B | 17.5B | 14.0B | 13.2B | 12.8B | 13.2B | 13.3B | 11.0B | 12.2B |
| Total Liabilities | 5.7B | 6.5B | 22.9B | 19.5B | 18.7B | 18.7B | 20.1B | 21.9B | 18.8B | 22.0B |
| Total Equity | 20.4B | 22.8B | 26.0B | 29.1B | 31.2B | 33.7B | 37.2B | 41.6B | 44.9B | 54.2B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 17 - 26 of 26
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 2.9B | 3.6B | 5.8B | 5.0B | 5.5B | 2.0B | 6.0B | 10.0B | 10.2B | 13.6B |
| Depreciation & Amort. | 469.0M | 529.7M | 1.2B | 1.8B | 1.8B | 1.9B | 2.0B | 2.1B | 2.1B | 2.3B |
| Operating Cash Flow | 3.7B | 4.5B | 6.0B | 7.7B | 8.5B | 2.9B | 10.3B | 13.5B | 13.4B | 15.6B |
| Capital Expenditures | -2.9B | -1.8B | -1.5B | -1.6B | -2.6B | -3.3B | -3.4B | -2.8B | -1.4B | -4.4B |
| Acquisitions | 0 | 325.7M | -3.7B | 0 | 0 | -10.6M | 0 | 0 | 6.8M | 0 |
| Investing Cash Flow | -2.8B | -1.4B | -5.0B | -1.3B | -2.4B | -2.9B | -3.4B | -2.5B | -2.4B | -2.8B |
| Dividends Paid | -1.5B | -1.7B | -1.8B | -2.0B | -3.0B | 0 | -2.5B | -4.5B | -6.0B | -6.3B |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 2.6B | -3.1B | -363.1M | -199.3M | -6.5M | 2.2B | -1.7B | -769.0M |
| Financing Cash Flow | -1.6B | -1.8B | 81.5M | -6.5B | -4.4B | -1.1B | -3.4B | -6.1B | -9.3B | -8.9B |
| Free Cash Flow | 747.0M | 2.7B | 4.6B | 6.1B | 5.9B | -391.4M | 6.9B | 10.7B | 12.1B | 11.2B |
| Net Change in Cash | -790.0M | 1.4B | 1.2B | -92.3M | 1.7B | -1.1B | 3.5B | 4.8B | 1.7B | 3.9B |
Years 17 - 26 of 26