MF INTERNATIONAL LTD
MFI NASDAQ Technology
$14.05
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $23.3M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 2.4 Avg P/FCF: 2.5
Income Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 32.2M | 34.9M | 32.0M | 26.1M |
| Cost of Revenue | 16.3M | 16.5M | 14.0M | 13.8M |
| Gross Profit | 16.0M | 18.4M | 18.0M | 12.3M |
| Operating Expenses | 5.4M | 10.9M | 11.3M | 31.7M |
| Operating Income | 10.5M | 7.5M | 6.7M | -19.4M |
| Interest Expense | 479.9K | 443.6K | 353.0K | -101.1K |
| Pre-Tax Income | 10.8M | 7.2M | 6.8M | -19.4M |
| Income Tax | 431.6K | 387.8K | 148.3K | 781.8K |
| Net Income | 10.3M | 6.8M | 6.6M | -20.2M |
| EPS (Basic) | 7.10 | 4.71 | 4.58 | -12.70 |
| EPS (Diluted) | 7.10 | 4.71 | 4.58 | -12.70 |
| Shares Outstanding | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.6M |
Balance Sheet
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 10.1M | 12.1M | 6.8M | 22.0M |
| Short-term Investments | 7.0M | 2.0M | 343.9K | 343.9K |
| Accounts Receivable | -23.6M | 1.1M | 2.6M | 1.1M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 18.7M | 15.5M | 10.1M | 34.0M |
| Property & Equipment | 442.0K | 1.9M | 3.0M | 2.0M |
| Goodwill & Intangibles | 13.7M | 13.6M | 15.3M | 18.8M |
| Total Assets | 33.3M | 34.5M | 33.9M | 58.3M |
| Accounts Payable | 0 | 306.1K | 306.1K | 306.1K |
| Short-term Debt | 2.6M | 5.3M | 5.3M | 5.5M |
| Total Current Liabilities | 10.3M | 11.9M | 12.2M | 17.0M |
| Long-term Debt | 13.6M | 10.1M | 7.6M | 2.2M |
| Total Liabilities | 25.9M | 24.1M | 22.1M | 22.4M |
| Total Equity | 7.5M | 10.4M | 11.7M | 35.9M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | 10.3M | 6.8M | 6.6M | -20.2M |
| Depreciation & Amort. | 8.0M | 8.1M | 7.3M | 6.1M |
| Operating Cash Flow | 12.7M | 13.5M | 11.3M | -21.9M |
| Capital Expenditures | -7.3M | -6.0M | -7.3M | -8.4M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -11.3M | -2.1M | -5.7M | -8.4M |
| Dividends Paid | 0 | -10.0M | -5.3M | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 58.5M |
| Debt Issued/Repaid | -10.6M | 3.7M | -3.7M | -3.9M |
| Financing Cash Flow | -10.6M | -9.4M | -10.9M | 45.5M |
| Free Cash Flow | 5.5M | 7.5M | 4.0M | -30.3M |
| Net Change in Cash | -9.3M | 2.0M | -5.3M | 15.2M |