GLOBAL MOFY AI LTD
GMM NASDAQ Technology
$1.33
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $21.5M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 4.7 Avg P/FCF: 4.1
Income Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.0M | 14.3M | 17.2M | 26.9M | 41.4M | 55.9M |
| Cost of Revenue | 3.9M | 11.0M | 13.1M | 12.4M | 20.6M | 33.4M |
| Gross Profit | 1.1M | 3.3M | 4.1M | 14.5M | 20.8M | 22.5M |
| Operating Expenses | 1.6M | 1.9M | 4.4M | 6.9M | 14.0M | 19.5M |
| Operating Income | -518.3K | 1.4M | -287.4K | 7.6M | 6.8M | 3.0M |
| Interest Expense | 3.9K | 25.2K | 74.9K | 126.2K | 195.3K | 195.3K |
| Pre-Tax Income | -487.6K | 1.4M | -267.2K | 7.6M | 13.0M | -18.6M |
| Income Tax | 53.6K | 10.0K | 0 | 1.1M | 847.4K | 663.2K |
| Net Income | -541.3K | 1.4M | -267.2K | 6.6M | 12.1M | -19.3M |
| EPS (Basic) | -0.30 | 0.90 | -0.17 | 3.93 | 6.37 | -1.19 |
| EPS (Diluted) | -0.30 | 0.90 | -0.17 | 3.93 | 6.37 | -1.19 |
| Shares Outstanding | 1.5M | 1.5M | 1.6M | 1.7M | 1.9M | 16.2M |
Balance Sheet
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 8.8K | 1.1M | 1.1M | 10.4M | 11.1M | 4.2M |
| Short-term Investments | 356.4K | 388.0K | 295.2K | 1.1M | 0 | 39.3K |
| Accounts Receivable | 673.7K | 5.9M | 2.6M | 3.3M | 1.3M | 1.6M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 2.0M | 8.1M | 6.0M | 17.9M | 19.0M | 17.1M |
| Property & Equipment | 453.3K | 357.6K | 184.9K | 989.2K | 674.4K | 333.4K |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 6.5M | 38.8M | 59.7M |
| Total Assets | 2.9M | 9.0M | 8.5M | 27.1M | 59.2M | 78.0M |
| Accounts Payable | 1.4M | 2.9M | 952.2K | 531.1K | 1.2M | 1.8M |
| Short-term Debt | 376.0K | 1.3M | 1.7M | 2.7M | 5.7M | 3.7M |
| Total Current Liabilities | 2.6M | 6.7M | 4.7M | 5.7M | 13.4M | 15.6M |
| Long-term Debt | 310.0K | 132.9K | 107.5K | 556.7K | 308.6K | 0 |
| Total Liabilities | 2.9M | 6.8M | 4.8M | 6.3M | 13.7M | 16.1M |
| Total Equity | 123.0K | 2.4M | 3.9M | 21.0M | 45.6M | 62.1M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -541.3K | 1.4M | -267.2K | 6.6M | 12.1M | -19.3M |
| Depreciation & Amort. | 5.7K | 170.6K | 179.7K | 623.7K | 5.7M | 12.3M |
| Operating Cash Flow | -1.1M | -1.5M | -1.1M | 5.8M | 18.1M | 22.1M |
| Capital Expenditures | -6.9K | -51.7K | -28.8K | -9.8K | -5.6K | -13.6K |
| Acquisitions | 310.8K | 112.6K | -198.4K | 184.3K | 0 | -38.8K |
| Investing Cash Flow | -301.4K | -81.2K | -166.2K | -7.7M | -34.7M | -33.4M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 602.9K | 805.7K | 2.0M | 10.9M | 14.1M | 6.5M |
| Debt Issued/Repaid | 459.5K | 1.8M | -398.8K | 787.3K | 2.8M | -1.9M |
| Financing Cash Flow | 1.1M | 2.6M | 1.5M | 11.6M | 16.9M | 4.6M |
| Free Cash Flow | -1.1M | -1.5M | -1.2M | 5.8M | 18.1M | 22.1M |
| Net Change in Cash | -336.0K | 1.1M | 47.4K | 9.3M | 631.0K | -6.9M |