SYSTEM1 INC
SST NYSE Industrials
$4.55
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $36.6M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 7.6 Avg P/FCF: 11.3
Income Statement
| Metric | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 265.5M | 407.5M | 476.0M | 688.4M | 612.2M | 402.0M | 343.9M |
| Cost of Revenue | 171.0M | 275.8M | 341.0M | 521.1M | 438.8M | 248.7M | 191.6M |
| Gross Profit | 94.5M | 131.7M | 135.0M | 167.3M | 173.4M | 153.2M | 152.4M |
| Operating Expenses | 71.8M | 80.7M | 92.4M | 116.4M | 631.1M | 239.2M | 241.0M |
| Operating Income | 22.7M | 51.0M | 42.6M | 50.8M | -457.7M | -86.0M | -88.6M |
| Interest Expense | 19.0M | 26.0M | 24.4M | 16.9M | 31.6M | 48.7M | 31.6M |
| Pre-Tax Income | -2.0M | 9.5M | 65.7M | 34.0M | -439.1M | -247.6M | -75.0M |
| Income Tax | 0 | 702.0K | 1.9M | 965.0K | -108.7M | -20.4M | -370.0K |
| Net Income | -2.0M | 8.8M | 63.8M | 33.0M | -330.4M | -227.2M | -74.7M |
| EPS (Basic) | -1.10 | 4.30 | 31.10 | 16.10 | -37.00 | -24.80 | -10.70 |
| EPS (Diluted) | -1.10 | 4.30 | 31.10 | 16.10 | -37.00 | -24.80 | -10.70 |
| Shares Outstanding | - | 2.0M | 2.0M | 2.0M | 8.9M | 9.1M | 7.0M |
Balance Sheet
| Metric | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | - | 31.9M | 29.0M | 48.6M | 14.6M | 139.2M | 67.6M |
| Short-term Investments | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | - | 76.3M | 72.1M | 92.7M | 80.4M | 56.1M | 62.9M |
| Inventory | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | - | 120.3M | 103.2M | 145.8M | 126.5M | 202.0M | 134.5M |
| Property & Equipment | - | 1.4M | 1.1M | 830.0K | 9.6M | 7.8M | 4.7M |
| Goodwill & Intangibles | - | 120.7M | 113.5M | 106.4M | 461.0M | 390.8M | 319.2M |
| Total Assets | - | 313.1M | 218.7M | 256.9M | 1.2B | 605.5M | 459.1M |
| Accounts Payable | - | 47.8M | 52.1M | 72.8M | 6.7M | 9.5M | 10.4M |
| Short-term Debt | - | 24.2M | 9.4M | 170.5M | 17.2M | 17.6M | 18.5M |
| Total Current Liabilities | - | 133.0M | 80.5M | 276.6M | 211.1M | 86.4M | 105.1M |
| Long-term Debt | - | 230.5M | 170.6M | 0 | 405.4M | 337.8M | 256.5M |
| Total Liabilities | - | 379.2M | 266.9M | 285.3M | 689.8M | 436.2M | 374.1M |
| Total Equity | - | -68.5M | -48.2M | -28.4M | 392.0M | 135.3M | 80.3M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -2.0M | 8.8M | 63.8M | 33.0M | -330.4M | -227.2M | -74.7M |
| Depreciation & Amort. | 5.3M | 11.2M | 13.8M | 13.9M | 120.2M | 106.9M | 82.1M |
| Operating Cash Flow | 17.3M | 32.7M | 46.5M | 60.7M | 3.3M | -24.7M | -5.3M |
| Capital Expenditures | -5.3M | -6.7M | -6.1M | -6.5M | -9.9M | -8.0M | -6.3M |
| Acquisitions | -74.4M | -35.9M | 74.5M | 0 | -444.1M | 211.1M | 0 |
| Investing Cash Flow | -79.8M | -42.8M | 68.2M | -6.5M | -454.0M | 203.2M | -6.3M |
| Dividends Paid | -6.0M | -8.7M | -17.8M | -14.6M | -1.5M | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 0 | 0 | -506.6M | 0 | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 53.5M | 27.5M | -78.3M | -13.1M | 237.7M | -69.0M | -61.8M |
| Financing Cash Flow | 69.6M | 26.1M | -128.1M | -34.6M | -27.7M | -74.1M | -64.0M |
| Free Cash Flow | 12.0M | 26.0M | 40.4M | 54.2M | -6.6M | -32.7M | -11.5M |
| Net Change in Cash | 7.0M | 16.0M | -13.8M | 19.6M | -478.5M | 104.4M | -75.5M |