TRUECAR INC
TRUE NASDAQ Communication Services
$2.54
Jan 21, 2026
Mkt Cap: $224.9M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 6.6 Avg P/FCF: 5.2
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 259.8M | 277.5M | 323.1M | 335.1M | 335.0M | 278.7M | 231.7M | 161.5M | 158.7M | 175.6M |
| Cost of Revenue | 23.7M | 25.2M | 28.2M | 26.1M | 27.8M | 21.5M | 22.2M | 16.2M | 15.9M | 26.4M |
| Gross Profit | 236.2M | 252.3M | 294.9M | 309.0M | 307.2M | 257.1M | 209.5M | 145.3M | 142.8M | 149.2M |
| Operating Expenses | 300.2M | 291.2M | 328.6M | 342.0M | 368.1M | 275.6M | 242.9M | 271.0M | 199.3M | 186.4M |
| Operating Income | -64.0M | -38.9M | -33.7M | -33.1M | -60.9M | -18.5M | -33.5M | -125.7M | -56.5M | -37.2M |
| Interest Expense | 443.0K | 2.5M | 2.6M | 2.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-Tax Income | -64.3M | -41.1M | -35.0M | -29.5M | -56.2M | 76.5M | -38.1M | -121.2M | -49.7M | -31.0M |
| Income Tax | 606.0K | 655.0K | -2.2M | -1.2M | -1.3M | -6.0K | 206.0K | -2.6M | 17.0K | 15.0K |
| Net Income | -64.9M | -41.7M | -32.8M | -28.3M | -54.9M | 76.5M | -38.3M | -118.7M | -49.8M | -31.0M |
| EPS (Basic) | -0.79 | -0.49 | -0.35 | -0.28 | -0.52 | 0.72 | -0.39 | -1.30 | -0.55 | -0.34 |
| EPS (Diluted) | -0.79 | -0.49 | -0.35 | -0.28 | -0.52 | 0.72 | -0.39 | -1.30 | -0.55 | -0.34 |
| Shares Outstanding | 81.9M | 84.5M | 94.9M | 102.1M | 105.8M | 106.3M | 97.4M | 91.5M | 89.8M | 90.2M |
Years 5 - 14 of 14
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 112.4M | 107.7M | 197.8M | 196.1M | 181.5M | 273.3M | 245.2M | 175.5M | 137.0M | 111.8M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 33.8M | 36.9M | 39.2M | 47.8M | 38.2M | 32.9M | 16.7M | 13.8M | 18.3M | 15.7M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 153.0M | 152.9M | 243.6M | 255.5M | 239.7M | 324.9M | 269.9M | 197.8M | 163.1M | 135.1M |
| Property & Equipment | 71.4M | 66.9M | 70.7M | 61.5M | 63.8M | 50.6M | 42.8M | 35.8M | 29.0M | 18.1M |
| Goodwill & Intangibles | 77.1M | 73.0M | 69.2M | 96.8M | 68.5M | 57.8M | 56.2M | 14.0M | 8.4M | 2.0M |
| Total Assets | 302.4M | 294.4M | 384.8M | 421.0M | 421.7M | 458.1M | 387.7M | 251.5M | 204.3M | 159.7M |
| Accounts Payable | 18.9M | 13.8M | 18.6M | 26.3M | 21.3M | 13.2M | 11.4M | 8.7M | 6.9M | 7.9M |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9M | 4.8M | 5.3M | 4.5M | 3.2M | 3.0M |
| Total Current Liabilities | 39.1M | 35.4M | 38.0M | 41.6M | 54.2M | 42.9M | 31.5M | 30.8M | 29.0M | 32.9M |
| Long-term Debt | 27.0M | 28.8M | 29.1M | 23.0M | 37.1M | 32.0M | 26.3M | 18.5M | 11.2M | 8.3M |
| Total Liabilities | 69.7M | 69.9M | 71.7M | 74.4M | 94.4M | 75.3M | 57.9M | 54.3M | 44.1M | 41.6M |
| Total Equity | 232.7M | 224.6M | 313.1M | 346.6M | 327.3M | 382.8M | 329.8M | 197.3M | 160.2M | 118.1M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 5 - 14 of 14
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -64.9M | -41.7M | -32.8M | -28.3M | -54.9M | 76.5M | -38.3M | -118.7M | -49.8M | -31.0M |
| Depreciation & Amort. | 17.3M | 23.2M | 22.4M | 17.8M | 26.6M | 25.8M | 20.6M | 20.5M | 20.7M | 19.0M |
| Operating Cash Flow | -11.4M | 2.8M | 22.1M | 24.8M | 20.3M | 39.1M | 14.2M | -29.1M | -22.4M | 7.7M |
| Capital Expenditures | -29.8M | -16.6M | -19.8M | -16.1M | -10.2M | -10.3M | -10.7M | -11.7M | -11.8M | -7.9M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -26.9M | 0 | 0 | 0 | -12.1M | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -29.8M | -16.6M | -19.8M | -43.2M | -34.5M | 101.9M | -4.2M | -8.0M | -11.8M | -7.9M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 6.3M | 9.1M | 90.9M | 19.8M | 2.9M | -42.7M | -30.6M | -29.6M | 710.0K | -20.0M |
| Debt Issued/Repaid | 617.0K | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 6.0M | 9.2M | 87.7M | 16.7M | -480.0K | -49.2M | -38.1M | -32.5M | -4.3M | -25.0M |
| Free Cash Flow | -41.2M | -13.9M | 2.3M | 8.7M | 10.2M | 28.8M | 3.5M | -40.8M | -34.2M | -159.0K |
| Net Change in Cash | -35.2M | -4.7M | 90.0M | -1.6M | -14.6M | 91.8M | -28.1M | -69.7M | -38.6M | -25.1M |
Years 5 - 14 of 14