XUNLEI LTD
XNET NASDAQ Communication Services
$5.93
Apr 1, 2026
Mkt Cap: $1.8B
ROC: 78.4% EY: 71.7%
Price History
Avg P/E: 16.4
Income Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 140.2M | 200.6M | 230.6M | 180.7M | 186.4M | 238.8M | 341.5M | 363.7M | 323.1M | 460.4M |
| Cost of Revenue | 79.9M | 117.9M | 115.7M | 99.9M | 92.6M | 118.6M | 200.1M | 200.6M | 155.6M | 242.9M |
| Gross Profit | 60.3M | 82.7M | 114.9M | 80.8M | 93.7M | 120.2M | 141.4M | 163.1M | 167.6M | 217.5M |
| Operating Expenses | 101.8M | 136.9M | 159.3M | 137.2M | 112.5M | 124.5M | 131.4M | 164.7M | 183.3M | 210.9M |
| Operating Income | -41.5M | -54.2M | -44.3M | -56.4M | -18.8M | -4.3M | 10.1M | -1.6M | -15.7M | 6.6M |
| Interest Expense | 239.0K | 239.0K | 239.0K | 75.0K | 406.0K | 95.0K | 93.0K | 1.5M | 728.0K | 1.7M |
| Pre-Tax Income | -26.7M | -40.1M | -39.6M | -48.5M | -12.7M | 1.1M | 25.5M | 18.4M | -1.8M | 1.0B |
| Income Tax | -2.5M | -2.3M | -89.0K | 4.7M | 1.1M | -125.0K | 4.1M | 4.1M | -3.0M | -1.3M |
| Net Income | -24.2M | -37.8M | -39.5M | -53.2M | -13.8M | 1.2M | 21.5M | 14.2M | 1.2M | 1.0B |
| EPS (Basic) | -0.35 | -0.55 | -0.60 | -0.79 | -0.20 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 16.83 |
| EPS (Diluted) | -0.35 | -0.55 | -0.60 | -0.79 | -0.20 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 16.56 |
| Shares Outstanding | 334.2M | 331.7M | 335.0M | 337.8M | 337.4M | 334.7M | 336.0M | 326.4M | 318.8M | 311.4M |
Years 6 - 15 of 15
Balance Sheet
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 199.5M | 233.5M | 122.9M | 165.4M | 138.8M | 127.4M | 184.8M | 170.8M | 177.5M | 157.8M |
| Short-term Investments | 182.0M | 138.9M | 196.5M | 102.8M | 117.8M | 115.7M | 83.6M | 101.1M | 110.2M | 148.2M |
| Accounts Receivable | 15.6M | 47.6M | 20.5M | 29.2M | 23.0M | 26.1M | 29.8M | 31.2M | 64.2M | 101.1M |
| Inventory | 374.0K | 3.9M | 12.7M | 5.5M | 1.7M | 1.4M | 457.0K | 2.2M | 1.3M | 403.0K |
| Total Current Assets | 412.3M | 430.8M | 362.9M | 316.6M | 302.3M | 293.9M | 332.2M | 327.4M | 363.0M | 399.7M |
| Property & Equipment | 21.0M | 24.7M | 21.9M | 47.5M | 52.7M | 57.7M | 62.6M | 60.6M | 55.9M | 56.7M |
| Goodwill & Intangibles | 31.2M | 27.3M | 30.7M | 29.8M | 31.5M | 31.4M | 27.7M | 26.5M | 8.3M | 71.9M |
| Total Assets | 509.8M | 533.4M | 455.4M | 424.7M | 415.6M | 440.7M | 463.3M | 468.7M | 473.9M | 1.6B |
| Accounts Payable | 38.8M | 55.5M | 22.6M | 24.2M | 20.6M | 26.4M | 25.4M | 24.4M | 23.5M | 45.5M |
| Short-term Debt | 45.0K | 0 | 0 | 4.7M | 2.0M | 2.9M | 7.3M | 7.2M | 2.3M | 37.7M |
| Total Current Liabilities | 93.4M | 141.7M | 108.0M | 111.3M | 103.3M | 119.9M | 128.3M | 128.1M | 126.7M | 208.4M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 15.5M | 20.0M | 17.3M | 25.0M | 15.8M | 27.3M | 39.7M |
| Total Liabilities | 103.5M | 150.6M | 111.3M | 129.1M | 125.2M | 139.0M | 154.9M | 145.2M | 156.1M | 259.4M |
| Total Equity | 408.2M | 385.0M | 345.3M | 296.9M | 292.2M | 303.6M | 309.9M | 324.9M | 318.1M | 1.4B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 6 - 15 of 15
Cash Flow Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -24.2M | -37.8M | -39.5M | -53.2M | -13.8M | 1.2M | 21.5M | 14.2M | 1.2M | 1.0B |
| Depreciation & Amort. | 8.4M | 10.0M | 6.8M | 12.7M | 14.2M | 9.4M | 3.8M | 6.1M | 6.9M | - |
| Operating Cash Flow | 17.0M | -14.2M | -35.6M | -45.6M | -13.9M | 19.5M | 51.1M | 25.7M | 31.0M | - |
| Capital Expenditures | -13.7M | -8.9M | -3.6M | -14.1M | -12.8M | -13.0M | -15.0M | -4.0M | -7.9M | - |
| Acquisitions | -33.2M | -2.4M | 201.0K | -2.1M | 696.0K | -20.2M | 67.0K | -599.0K | -3.1M | - |
| Investing Cash Flow | -158.3M | 35.2M | -69.4M | 79.3M | -20.8M | -32.6M | 11.8M | -23.9M | -21.9M | - |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Share Repurchases | -13.5M | -347.0K | 0 | 0 | -4.5M | 0 | -6.7M | -4.7M | -7.7M | - |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 0 | 11.3M | 7.2M | -223.0K | 13.3M | -8.8M | 6.8M | - |
| Financing Cash Flow | -11.0M | 2.6M | 929.0K | 12.2M | 2.7M | -223.0K | 6.6M | -13.5M | -925.0K | - |
| Free Cash Flow | 3.2M | -23.1M | -39.2M | -59.8M | -26.7M | 6.5M | 36.1M | 21.7M | 23.1M | - |
| Net Change in Cash | -152.4M | 23.6M | -104.0M | 45.8M | -32.0M | -13.4M | 69.5M | -11.7M | 8.1M | - |
Years 6 - 15 of 15