TALPHERA INC
TLPH NASDAQ Healthcare
$1.44
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $100.5M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 27.3 Avg P/FCF: 0.4
Income Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17.4M | 8.0M | 2.2M | 2.3M | 5.4M | 2.8M | 0 | 651.0K | 0 | 28.0K |
| Cost of Revenue | 12.3M | 10.7M | 4.0M | 6.8M | 6.0M | 3.8M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 5.0M | -2.7M | -1.8M | -4.5M | -616.0K | -935.0K | 0 | 651.0K | 0 | 28.0K |
| Operating Expenses | 37.0M | 36.0M | 33.9M | 49.7M | 40.3M | 35.0M | 25.3M | 17.5M | 15.3M | 13.5M |
| Operating Income | -32.0M | -38.7M | -35.7M | -54.2M | -41.0M | -36.0M | -25.3M | -16.9M | -15.3M | -13.5M |
| Interest Expense | 2.8M | 3.3M | 2.2M | 2.5M | 3.3M | 2.3M | 1.1M | 134.0K | 0 | 0 |
| Pre-Tax Income | -43.2M | -52.2M | -47.1M | -53.2M | -40.4M | -35.1M | 47.8M | -18.4M | -13.0M | -14.3M |
| Income Tax | -34.0K | -701.0K | 2.0K | 3.0K | 4.0K | 5.0K | 13.0K | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -43.2M | -51.5M | -47.1M | -53.2M | -40.4M | -35.1M | 47.8M | -18.4M | -13.0M | -14.3M |
| EPS (Basic) | -19.00 | -22.00 | -16.20 | -13.40 | -9.40 | -5.86 | 5.73 | -1.29 | -0.50 | -0.34 |
| EPS (Diluted) | -19.00 | -22.00 | -16.20 | -13.40 | -9.40 | -5.86 | 5.72 | -1.29 | -0.50 | -0.34 |
| Shares Outstanding | 2.3M | 2.3M | 2.9M | 4.0M | 4.3M | 6.0M | 7.4M | 14.3M | 25.8M | 42.4M |
Years 10 - 19 of 19
Balance Sheet
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 80.5M | 53.1M | 88.0M | 14.7M | 27.3M | 7.7M | 20.3M | 5.7M | 8.9M | 5.9M |
| Short-term Investments | 0 | 7.6M | 17.7M | 51.5M | 15.6M | 39.0M | 495.0K | 3.7M | 0 | 14.5M |
| Accounts Receivable | 5.8M | 1.5M | 49.0K | 432.0K | 635.0K | 160.0K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | 2.2M | 956.0K | 854.0K | 3.3M | 1.6M | 1.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 89.1M | 63.4M | 108.0M | 71.7M | 46.8M | 50.5M | 24.6M | 11.6M | 9.4M | 20.9M |
| Property & Equipment | 10.7M | 11.1M | 11.5M | 18.5M | 18.8M | 20.2M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 100.0M | 75.6M | 120.5M | 91.4M | 66.3M | 77.9M | 47.5M | 20.4M | 18.2M | 29.7M |
| Accounts Payable | 1.6M | 1.4M | 2.1M | 1.7M | 2.7M | 2.1M | 1.3M | 1.3M | 670.0K | 544.0K |
| Short-term Debt | 2.9M | 7.7M | 8.6M | 5.6M | 9.9M | 9.9M | 5.4M | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Liabilities | 10.2M | 13.7M | 15.9M | 13.6M | 17.6M | 18.5M | 13.8M | 4.5M | 2.6M | 3.8M |
| Long-term Debt | 90.9M | 94.4M | 96.7M | 115.8M | 104.1M | 94.0M | 0 | 0 | 6.5M | 6.5M |
| Total Liabilities | 105.3M | 112.1M | 116.3M | 132.8M | 122.0M | 113.8M | 25.7M | 6.3M | 10.2M | 12.7M |
| Total Equity | -5.3M | -36.5M | 4.3M | -41.4M | -55.8M | -35.9M | 21.8M | 14.1M | 8.0M | 17.0M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 10 - 19 of 19
Cash Flow Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -43.2M | -51.5M | -47.1M | -53.2M | -40.4M | -35.1M | 47.8M | -18.4M | -13.0M | -14.3M |
| Depreciation & Amort. | 2.1M | 1.7M | 575.0K | 1.7M | 1.9M | 2.0M | 1.6M | 311.0K | 0 | 0 |
| Operating Cash Flow | -29.4M | -29.8M | -29.1M | -51.2M | -38.5M | -30.0M | -28.3M | -17.5M | -12.7M | -11.4M |
| Capital Expenditures | -3.7M | -2.4M | -819.0K | -3.5M | -1.9M | -1.8M | -364.0K | -100.0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -821.0K | -1.7M | 2.7M | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 1.8M | -10.0M | -10.9M | -36.6M | 34.1M | -26.1M | 36.5M | -528.0K | 3.8M | -14.3M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 179.0K | 16.0M | 82.7M | 2.0M | 21.7M | 50.6M | 8.1M | 8.9M | 27.0K | 22.7M |
| Debt Issued/Repaid | 0 | -3.5M | -7.7M | 12.5M | -4.7M | -8.8M | -8.4M | -5.4M | 6.1M | 0 |
| Financing Cash Flow | -26.0K | 12.3M | 75.0M | 14.5M | 17.0M | 41.5M | -507.0K | 3.5M | 12.0M | 22.7M |
| Free Cash Flow | -33.1M | -32.2M | -29.9M | -54.6M | -40.4M | -31.8M | -28.7M | -17.6M | -12.7M | -11.4M |
| Net Change in Cash | -27.6M | -27.4M | 35.1M | -73.3M | 12.6M | -14.6M | 7.6M | -14.6M | 3.1M | -3.0M |
Years 10 - 19 of 19