SANUWAVE HEALTH INC
SNWV NASDAQ Healthcare
$7.27
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $62.5M
ROC: 145.4% EY: 28.5%
Price History
Avg P/E: 12.5 Avg P/FCF: 13.2
Income Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.0M | 4.1M | 13.0M | 16.7M | 20.4M | 32.6M | 44.1M |
| Cost of Revenue | 538.9K | 1.2M | 5.0M | 4.3M | 6.0M | 8.1M | 10.1M |
| Gross Profit | 489.8K | 2.9M | 8.0M | 12.4M | 14.4M | 24.6M | 34.0M |
| Operating Expenses | 9.3M | 28.1M | 22.2M | 21.4M | 14.9M | 19.1M | 29.0M |
| Operating Income | -8.8M | -25.2M | -14.1M | -9.0M | -540.0K | 5.4M | 4.9M |
| Interest Expense | 1.8M | 2.5M | 7.1M | 14.1M | 15.6M | 13.6M | 6.2M |
| Pre-Tax Income | -10.4M | -30.9M | -27.2M | -10.3M | -25.8M | -31.3M | 11.9M |
| Income Tax | 0 | 0 | 28.0K | 2.0K | 4.0K | 27.0K | 86.0K |
| Net Income | -10.4M | -30.9M | -27.3M | -10.3M | -25.8M | -33.1M | 11.8M |
| EPS (Basic) | -18.70 | -30.00 | -18.70 | -7.50 | -12.19 | -7.03 | 1.38 |
| EPS (Diluted) | -18.70 | -30.00 | -18.70 | -7.50 | -12.19 | -7.03 | 0.41 |
| Shares Outstanding | 542.9K | 1.0M | 1.4M | 1.5M | 2.1M | 4.5M | 8.6M |
Balance Sheet
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.8M | 2.4M | 619.0K | 1.2M | 1.8M | 10.2M | 12.0M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 75.5K | 2.4M | 2.4M | 4.0M | 3.3M | 3.3M | 5.4M |
| Inventory | 543.0K | 3.0M | 1.0M | 868.0K | 3.0M | 4.1M | 5.9M |
| Total Current Assets | 2.5M | 7.9M | 4.4M | 6.6M | 9.8M | 18.4M | 24.6M |
| Property & Equipment | 835.7K | 1.3M | 1.0M | 856.0K | 938.0K | 732.0K | 2.4M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 13.8M | 13.1M | 12.4M | 11.7M | 11.0M | 10.3M |
| Total Assets | 3.4M | 23.0M | 18.6M | 19.9M | 22.4M | 30.1M | 37.3M |
| Accounts Payable | 1.4M | 4.5M | 7.6M | 4.4M | 5.7M | 3.7M | 3.3M |
| Short-term Debt | 6.5M | 17.0M | 27.1M | 40.7M | 31.5M | 25.6M | 5.8M |
| Total Current Liabilities | 12.4M | 36.2M | 56.3M | 60.2M | 64.8M | 42.3M | 17.8M |
| Long-term Debt | 457.0K | 534.0K | 993.0K | 438.0K | 492.0K | 191.0K | 17.2M |
| Total Liabilities | 13.4M | 36.7M | 57.6M | 60.9M | 65.6M | 42.8M | 35.7M |
| Total Equity | -10.1M | -13.7M | -39.0M | -41.0M | -43.2M | -12.7M | 1.6M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -10.4M | -30.9M | -27.3M | -10.3M | -25.8M | -33.1M | 11.8M |
| Depreciation & Amort. | 71.2K | 1.0M | 1.2M | 952.0K | 1.0M | 1.1M | 1.3M |
| Operating Cash Flow | -6.4M | -12.7M | -6.4M | -17.2M | -4.5M | 2.5M | 3.9M |
| Capital Expenditures | -53.9K | -53.0K | -529.0K | 332.0K | 21.0K | -490.0K | -1.9M |
| Acquisitions | 0 | -20.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -53.9K | -20.1M | -529.0K | 332.0K | 21.0K | -490.0K | 3.4M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 4.6M | 21.5M | 0 | 100.0K | 0 | 10.3M | 556.0K |
| Debt Issued/Repaid | 3.3M | 9.5M | 5.1M | 17.3M | 5.2M | -3.9M | -6.1M |
| Financing Cash Flow | 7.9M | 33.4M | 5.1M | 17.4M | 5.2M | 6.4M | -5.6M |
| Free Cash Flow | -6.5M | -12.8M | -6.9M | -16.8M | -4.5M | 2.0M | 1.9M |
| Net Change in Cash | 1.4M | 676.0K | -1.8M | 534.0K | 644.0K | 8.4M | 1.7M |