PTL LTD
PTLE NASDAQ Consumer Cyclical
$10.26
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $4.3M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Income Statement
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 74.8M | 102.1M | 98.1M | 71.6M |
| Cost of Revenue | 73.7M | 100.2M | 95.7M | 70.7M |
| Gross Profit | 1.1M | 1.9M | 2.4M | 908.0K |
| Operating Expenses | 746.2K | 828.3K | 7.2M | 1.4M |
| Operating Income | 367.1K | 1.1M | -4.8M | -443.2K |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 729.9K |
| Pre-Tax Income | 397.7K | 1.1M | -4.7M | -1.2M |
| Income Tax | 6.6K | 159.3K | 227.1K | 0 |
| Net Income | 391.1K | 936.1K | -5.0M | -1.2M |
| EPS (Basic) | 0.03 | 0.08 | -0.43 | -2.80 |
| EPS (Diluted) | 0.03 | 0.08 | -0.43 | -2.80 |
| Shares Outstanding | 11.3M | 11.3M | 11.5M | 421.3K |
Balance Sheet
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 92.0K | 1.1M | 4.8M | 1.1M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 1.1M |
| Accounts Receivable | 9.2M | 7.9M | 7.7M | 5.4M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 9.6M | 11.0M | 12.5M | 8.6M |
| Property & Equipment | 0 | 0 | 36.9K | 733 |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 9.6M | 11.0M | 12.6M | 12.2M |
| Accounts Payable | 9.2M | 9.3M | 11.4M | 3.2M |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 36.2K | 733 |
| Total Current Liabilities | 9.2M | 9.7M | 12.0M | 3.3M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 733 | 0 |
| Total Liabilities | 9.2M | 9.7M | 12.0M | 3.3M |
| Total Equity | 413.9K | 1.4M | 614.1K | 8.9M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | 391.1K | 936.1K | -5.0M | -1.2M |
| Depreciation & Amort. | 0 | 0 | 36.5K | 37.2K |
| Operating Cash Flow | -642.3K | 1.1M | -764.8K | -12.2M |
| Capital Expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 4.7M | 8.5M |
| Debt Issued/Repaid | -103.1K | 10.4K | 122.7K | 0 |
| Financing Cash Flow | -103.1K | -39.6K | 4.4M | 8.5M |
| Free Cash Flow | -642.3K | 1.1M | -764.8K | -12.2M |
| Net Change in Cash | -745.5K | 1.1M | 3.6M | -3.7M |