CHECK-CAP LTD
MBAI NASDAQ Healthcare
$1.01
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $6.3M
ROC: 152.3% EY: 68.2%
Price History
Avg P/E: 2.4 Avg P/FCF: 2.4
Income Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | 9.1M | 10.0M | 11.1M | 14.1M | 13.9M | 17.3M | 20.0M | 19.3M | 9.5M | 2.4M |
| Operating Income | -9.1M | -10.0M | -11.1M | -14.1M | -13.9M | -17.3M | -20.0M | -19.3M | -9.5M | -2.4M |
| Interest Expense | -244.0K | -236.0K | -473.0K | -233.0K | -86.0K | -119.0K | -926.0K | -1.7M | -800.0K | 12.0K |
| Pre-Tax Income | -8.8M | -9.8M | -10.6M | -13.8M | -13.8M | -17.2M | -19.1M | -17.6M | -25.1M | 4.1M |
| Income Tax | 8.0K | 6.0K | -1.0K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -8.8M | -9.8M | -10.6M | -13.8M | -13.8M | -17.2M | -19.1M | -17.6M | -25.1M | 4.1M |
| EPS (Basic) | -146.00 | -134.00 | -52.00 | -34.60 | -9.01 | -4.14 | -3.37 | -3.00 | -4.30 | 0.66 |
| EPS (Diluted) | -146.00 | -134.00 | -52.00 | -34.60 | -9.01 | -4.14 | -3.37 | -3.00 | -4.30 | 0.66 |
| Shares Outstanding | 60.0K | 72.7K | 202.9K | 399.3K | 1.5M | 4.2M | 5.7M | 5.8M | 5.8M | 6.2M |
Years 5 - 14 of 14
Balance Sheet
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 11.6M | 7.0M | 8.9M | 8.0M | 8.1M | 26.8M | 4.4M | 24.8M | 0 | 219.0K |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 5.6M | 0 | 10.1M | 25.1M | 37.6M | 0 | 265.0K | 0 |
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 11.9M | 7.4M | 15.0M | 8.4M | 18.4M | 52.8M | 42.6M | 24.9M | 265.0K | 219.0K |
| Property & Equipment | 414.0K | 503.0K | 452.0K | 994.0K | 1.2M | 2.9M | 2.8M | 161.0K | 112.0K | 16.0K |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.0K |
| Total Assets | 12.3M | 7.9M | 15.4M | 9.4M | 19.6M | 55.7M | 45.4M | 25.0M | 377.0K | 7.5M |
| Accounts Payable | 393.0K | 608.0K | 1.1M | 989.0K | 862.0K | 1.1M | 952.0K | 141.0K | 492.0K | 790.0K |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 0 | 222.0K | 264.0K | 350.0K | 337.0K | 0 | 120.0K | 16.0K |
| Total Current Liabilities | 1.4M | 1.6M | 2.2M | 2.8M | 3.0M | 4.0M | 3.4M | 1.3M | 1.8M | 4.0M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 211.0K | 125.0K | 795.0K | 627.0K | 0 | 16.0K | 0 |
| Total Liabilities | 1.9M | 2.0M | 2.4M | 3.2M | 3.3M | 5.0M | 4.1M | 1.3M | 1.8M | 4.0M |
| Total Equity | 10.4M | 5.9M | 13.0M | 6.2M | 16.4M | 50.7M | 41.3M | 23.7M | -1.4M | 3.4M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 5 - 14 of 14
Cash Flow Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -8.8M | -9.8M | -10.6M | -13.8M | -13.8M | -17.2M | -19.1M | -17.6M | -25.1M | 4.1M |
| Depreciation & Amort. | 130.0K | 157.0K | 147.0K | 115.0K | 148.0K | 205.0K | 404.0K | 212.0K | 161.0K | 0 |
| Operating Cash Flow | -7.9M | -9.0M | -10.1M | -12.8M | -13.1M | -16.3M | -18.7M | -17.0M | -8.0M | -46.0K |
| Capital Expenditures | -166.0K | -231.0K | -94.0K | -167.0K | -379.0K | -1.0M | -486.0K | -83.0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 4.6M | -231.0K | -5.7M | 5.4M | -10.5M | -16.0M | -12.5M | 21.4M | -840.0K | 48.0K |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 5.4M | 4.6M | 17.8M | 6.5M | 23.6M | 51.0M | 8.8M | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 5.4M | 4.6M | 17.8M | 6.5M | 23.6M | 51.0M | 8.8M | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -8.1M | -9.2M | -10.2M | -13.0M | -13.5M | -17.3M | -19.2M | -17.0M | -8.0M | -46.0K |
| Net Change in Cash | 2.2M | -4.6M | 1.9M | -887.0K | 18.0K | 18.8M | -22.4M | 4.4M | -8.8M | 2.0K |
Years 5 - 14 of 14