GOLDMINING INC
GLDG NYSEMKT Basic Materials
$0.85
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $179.8M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 2.1 Avg P/FCF: 2.1
Income Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | 6.3M | 10.9M | 12.0M | 13.7M | 25.2M | 24.1M | 25.9M |
| Operating Income | -6.3M | -10.9M | -12.0M | -13.7M | -25.2M | -24.1M | -25.9M |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-Tax Income | -6.2M | -11.1M | 109.4M | -14.4M | -25.5M | -25.2M | -25.4M |
| Income Tax | 0 | 0 | 9.0M | -1.2M | 4.9M | 2.1M | -10.1M |
| Net Income | -6.2M | -11.1M | 100.4M | -13.2M | -30.4M | -27.3M | -15.3M |
| EPS (Basic) | -0.05 | -0.08 | 0.67 | -0.09 | -0.17 | -0.13 | -0.07 |
| EPS (Diluted) | -0.05 | -0.08 | 0.66 | -0.09 | -0.17 | -0.13 | -0.07 |
| Shares Outstanding | 137.9M | 146.0M | 149.4M | 154.0M | 171.9M | 187.8M | 199.1M |
Balance Sheet
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 6.5M | 9.5M | 11.7M | 8.3M | 21.7M | 12.0M | 25.0M |
| Short-term Investments | 50.0K | 100.0K | 50.0K | 0 | 0 | 18.0K | 1.4M |
| Accounts Receivable | 70.8K | 63.0K | 40.0K | 374.0K | 594.0K | 0 | 0 |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 6.9M | 10.1M | 12.3M | 9.2M | 23.7M | 13.3M | 27.6M |
| Property & Equipment | 59.5M | 57.7M | 56.3M | 58.6M | 60.0M | 59.8M | 61.0M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 68.3M | 69.4M | 200.2M | 147.3M | 136.9M | 121.0M | 238.0M |
| Accounts Payable | 1.8M | 2.6M | 1.0M | 1.9M | 2.0M | 1.9M | 2.5M |
| Short-term Debt | 0 | 426.1K | 12.5M | 8.9M | 66.0K | 88.0K | 100.0K |
| Total Current Liabilities | 1.8M | 3.1M | 13.6M | 11.0M | 2.3M | 4.2M | 2.9M |
| Long-term Debt | 0 | 46.0K | 110.0K | 162.0K | 329.0K | 299.0K | 199.0K |
| Total Liabilities | 2.6M | 3.9M | 24.5M | 12.2M | 4.5M | 5.8M | 8.4M |
| Total Equity | 65.6M | 64.3M | 175.7M | 135.1M | 129.2M | 113.8M | 226.8M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -6.2M | -11.1M | 100.4M | -13.2M | -30.4M | -27.3M | -15.3M |
| Depreciation & Amort. | 233.3K | 288.4K | 190.0K | 229.0K | 237.0K | 368.0K | 346.0K |
| Operating Cash Flow | -4.6M | -7.6M | -7.9M | -11.0M | -21.8M | -22.5M | -23.2M |
| Capital Expenditures | -135.0K | -944.7K | -287.0K | -145.0K | -1.8M | -549.0K | 0 |
| Acquisitions | -151.7K | 0 | -2.5M | -78.0K | -42.0K | -305.0K | 1.2M |
| Investing Cash Flow | -286.7K | -1.3M | -2.4M | -6.4M | -3.8M | -1.0M | 2.0M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 1.7M | 11.0M | 1.3M | 19.1M | 24.4M | 12.8M | 21.7M |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 288.1K | 11.5M | -5.2M | -10.7M | -110.0K | -119.0K |
| Financing Cash Flow | 1.7M | 11.3M | 12.8M | 13.9M | 39.0M | 13.4M | 34.4M |
| Free Cash Flow | -4.8M | -8.5M | -8.2M | -11.1M | -23.7M | -23.1M | -23.2M |
| Net Change in Cash | -3.2M | 2.7M | 2.5M | -3.3M | 13.4M | -9.7M | 13.0M |