COMPUGEN LTD
CGEN NASDAQ Healthcare
$2.20
Apr 1, 2026
Mkt Cap: $154.3M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 81.1
Income Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 712.0K | 0 | 17.8M | 0 | 2.0M | 6.0M | 7.5M | 33.5M | 27.9M | 72.8M |
| Cost of Revenue | 223.0K | 0 | 1.0M | 0 | 60.0K | 680.0K | 975.0K | 2.0M | 7.9M | 9.3M |
| Gross Profit | 489.0K | 0 | 16.8M | 0 | 1.9M | 5.3M | 6.5M | 31.5M | 19.9M | 63.5M |
| Operating Expenses | 33.1M | 37.4M | 40.0M | 28.9M | 33.4M | 40.4M | 41.9M | 44.4M | 34.8M | 32.2M |
| Operating Income | -32.6M | -37.4M | -23.2M | -28.9M | -31.5M | -35.1M | -35.4M | -13.0M | -14.9M | 31.3M |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-Tax Income | -31.5M | -37.1M | -22.6M | -28.1M | -29.7M | -34.2M | -33.6M | -9.8M | -9.7M | 35.4M |
| Income Tax | 20.0K | 0 | 0 | -722.0K | 0 | 0 | 58.0K | 9.0M | 4.5M | 54.0K |
| Net Income | -31.5M | -37.1M | -22.6M | -27.3M | -29.7M | -34.2M | -33.7M | -18.8M | -14.2M | 35.3M |
| EPS (Basic) | -0.62 | -0.72 | -0.41 | -0.43 | -0.37 | -0.41 | -0.39 | -0.21 | -0.16 | 0.38 |
| EPS (Diluted) | -0.62 | -0.72 | -0.41 | -0.43 | -0.37 | -0.41 | -0.39 | -0.21 | -0.16 | 0.38 |
| Shares Outstanding | 50.9M | 51.2M | 55.3M | 63.6M | 79.6M | 84.2M | 86.6M | 87.6M | 89.5M | 93.4M |
Years 17 - 26 of 26
Balance Sheet
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 61.5M | 30.4M | 45.7M | 43.9M | 124.4M | 117.8M | 83.7M | 39.3M | 79.6M | 136.4M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7M | 23.6M | 9.3M |
| Accounts Receivable | 1.2M | 741.0K | 903.0K | 1.1M | 4.7M | 5.5M | 2.4M | 63.5M | 2.7M | 2.4M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 62.7M | 31.2M | 46.6M | 45.0M | 129.1M | 123.2M | 86.1M | 114.6M | 106.0M | 148.0M |
| Property & Equipment | 6.0M | 4.6M | 3.4M | 5.6M | 4.5M | 3.9M | 3.4M | 2.5M | 3.7M | 3.2M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 71.1M | 38.7M | 53.2M | 53.8M | 138.3M | 132.2M | 94.2M | 121.3M | 115.0M | 156.6M |
| Accounts Payable | 4.7M | 6.2M | 8.9M | 5.4M | 9.2M | 12.7M | 11.0M | 3.5M | 10.1M | 2.4M |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 0 | 600.0K | 639.0K | 768.0K | 613.0K | 632.0K | 448.0K | 521.0K |
| Total Current Liabilities | 4.7M | 6.2M | 10.0M | 6.8M | 10.5M | 17.1M | 11.9M | 26.3M | 20.2M | 22.6M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 3.0M | 2.5M | 2.0M | 1.3M | 719.0K | 2.5M | 2.4M |
| Total Liabilities | 7.6M | 9.4M | 15.9M | 15.4M | 18.5M | 25.5M | 16.5M | 55.8M | 60.1M | 53.8M |
| Total Equity | 63.5M | 29.3M | 37.2M | 38.3M | 119.8M | 106.7M | 77.7M | 65.6M | 54.9M | 102.7M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 17 - 26 of 26
Cash Flow Statement
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -31.5M | -37.1M | -22.6M | -27.3M | -29.7M | -34.2M | -33.7M | -18.8M | -14.2M | 35.3M |
| Depreciation & Amort. | 1.5M | 1.6M | 1.4M | 989.0K | 715.0K | 461.0K | 482.0K | 476.0K | 486.0K | 475.0K |
| Operating Cash Flow | -19.8M | -30.7M | -13.3M | -27.9M | -28.3M | -22.7M | -34.1M | -35.9M | 49.6M | 31.6M |
| Capital Expenditures | -2.6M | -385.0K | -156.0K | 227.0K | -122.0K | -289.0K | -485.0K | -172.0K | -117.0K | -305.0K |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 16.2M | 46.3M | -35.2M | 5.3M | -82.2M | 6.6M | 37.1M | 35.5M | -46.3M | 30.0M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 2.5M | 201.0K | 28.4M | 25.9M | 108.5M | 16.8M | 353.0K | 3.1M | 554.0K | 10.6M |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 2.5M | 201.0K | 28.4M | 25.9M | 108.5M | 16.8M | 353.0K | 3.1M | 554.0K | 10.6M |
| Free Cash Flow | -22.4M | -31.0M | -13.4M | -27.7M | -28.4M | -23.0M | -34.6M | -36.1M | 49.5M | 31.3M |
| Net Change in Cash | -1.2M | 15.8M | -20.1M | 3.4M | -2.0M | 704.0K | 2.9M | 2.8M | 4.0M | 72.4M |
Years 17 - 26 of 26