BETTERWARE DE MEXICO SAPI DE CV
BWMX NYSE Consumer Cyclical
$17.09
Apr 1, 2026
Mkt Cap: $679.2M
ROC: 56.7% EY: 41.1%
Price History
Avg P/E: 1.8 Avg P/FCF: 0.4
Income Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.4B | 2.3B | 3.1B | 7.3B | 10.1B | 11.5B | 13.0B | 14.1B | 14.3B |
| Cost of Revenue | 558.1M | 958.5M | 1.3B | 3.3B | 4.5B | 4.0B | 4.3B | 4.5B | 4.8B |
| Gross Profit | 891.6M | 1.4B | 1.8B | 4.0B | 5.6B | 7.5B | 8.7B | 9.6B | 9.5B |
| Operating Expenses | 560.7M | 806.5M | 991.6M | 1.8B | 3.0B | 5.5B | 6.4B | 7.9B | 7.2B |
| Operating Income | 330.9M | 551.7M | 812.2M | 2.1B | 2.6B | 2.0B | 2.3B | 1.7B | 2.3B |
| Interest Expense | 118.2M | 86.3M | 85.4M | 80.3M | 75.8M | 543.3M | 827.8M | 639.7M | 541.0M |
| Pre-Tax Income | 304.6M | 449.4M | 704.8M | 881.1M | 2.6B | 1.4B | 1.4B | 1.2B | 1.9B |
| Income Tax | 97.0M | 150.2M | 232.7M | 542.8M | 814.6M | 516.9M | 380.0M | 469.3M | 882.7M |
| Net Income | 207.7M | 299.3M | 472.1M | 338.4M | 1.8B | 872.6M | 1.0B | 711.7M | 1.0B |
| EPS (Basic) | 6.88 | 9.91 | 15.63 | 9.93 | 47.38 | 23.42 | 27.90 | 19.11 | - |
| EPS (Diluted) | 6.88 | 9.91 | 15.63 | 9.84 | 46.91 | 23.41 | 27.89 | 0.00 | - |
| Shares Outstanding | - | 40.4M | 40.4M | 40.4M | 36.6M | 37.3M | 37.3M | 37.3M | 37.3M |
Balance Sheet
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 230.9M | 177.4M | 213.7M | 649.8M | 1.2B | 815.6M | 549.7M | 296.6M | 311.9M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 150.0M | 198.8M | 247.7M | 735.0M | 745.6M | 971.1M | 1.1B | 1.1B | 1.3B |
| Inventory | 141.9M | 302.2M | 345.6M | 1.3B | 1.3B | 2.1B | 2.0B | 2.5B | 2.0B |
| Total Current Assets | 560.0M | 729.9M | 880.7M | 2.9B | 3.4B | 4.4B | 4.0B | 4.5B | 3.9B |
| Property & Equipment | 57.2M | 43.0M | 231.2M | 816.0M | 1.1B | 3.3B | 3.3B | 2.1B | 2.1B |
| Goodwill & Intangibles | 648.9M | 660.5M | 659.4M | 667.8M | 740.8M | 3.3B | 3.2B | 3.2B | 3.1B |
| Total Assets | 1.3B | 1.5B | 1.8B | 4.4B | 5.2B | 11.3B | 11.1B | 10.5B | 9.6B |
| Accounts Payable | 211.1M | 445.2M | 529.3M | 2.1B | 2.0B | 1.5B | 1.8B | 2.2B | 1.8B |
| Short-term Debt | 46.2M | 90.7M | 162.3M | 113.6M | 34.2M | 315.8M | 631.7M | 1.3B | 1.2B |
| Total Current Liabilities | 437.3M | 734.4M | 878.4M | 2.9B | 2.4B | 3.1B | 3.8B | 4.8B | 4.3B |
| Long-term Debt | 591.2M | 562.8M | 540.0M | 540.7M | 1.5B | 6.1B | 4.9B | 3.9B | 3.3B |
| Total Liabilities | 1.1B | 1.4B | 1.5B | 3.5B | 4.0B | 10.2B | 9.6B | 9.3B | 8.3B |
| Total Equity | 178.8M | 80.3M | 274.5M | 882.0M | 1.2B | 1.1B | 1.5B | 1.2B | 1.3B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 207.7M | 299.3M | 472.1M | 338.4M | 1.8B | 872.6M | 1.0B | 711.7M | 1.0B |
| Depreciation & Amort. | 24.2M | 26.0M | 43.7M | 43.7M | 82.1M | 287.7M | 382.1M | 392.2M | 389.5M |
| Operating Cash Flow | 372.7M | 338.2M | 1.8B | 1.8B | 1.5B | 1.4B | 2.4B | 1.8B | 2.3B |
| Capital Expenditures | -33.3M | 6.8M | -599.4M | -599.4M | -389.2M | -153.6M | -110.4M | -23.3M | -106.9M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0K | -4.7B | 0 | 0 | -896.0K |
| Investing Cash Flow | -31.5M | 13.5M | -631.4M | -631.4M | -320.4M | -4.8B | -65.3M | -466.0K | -73.7M |
| Dividends Paid | 0 | -235.1M | -830.0M | -830.0M | -1.4B | -949.6M | -648.7M | -998.1M | -850.0M |
| Share Repurchases | 0 | 0 | 250.3M | 250.3M | 0 | -25.3M | 0 | 0 | - |
| Debt Issued/Repaid | -154.0M | 14.9M | -175.0M | -175.0M | 817.3M | 4.1B | -1.9B | -1.1B | -887.6M |
| Financing Cash Flow | -316.5M | -405.2M | -754.7M | -754.7M | -619.8M | 3.1B | -2.6B | -2.0B | -2.2B |
| Free Cash Flow | 339.4M | 345.1M | 1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.3B | 2.3B | 1.8B | 2.2B |
| Net Change in Cash | 24.7M | -53.5M | 436.1M | 436.1M | 525.4M | -359.6M | -265.9M | -253.2M | 15.4M |