BIRCHTECH CORP
BCHT NYSEMKT Industrials
$1.71
Jul 15, 2026
Mkt Cap: $37.2M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Income Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.0M | 21.6M | 17.6M | 17.4M | 17.6M |
| Cost of Revenue | 7.9M | 14.6M | 12.2M | 10.3M | 10.2M |
| Gross Profit | 5.1M | 7.0M | 5.5M | 7.1M | 7.4M |
| Operating Expenses | 5.9M | 6.1M | 14.4M | 14.3M | 10.4M |
| Operating Income | -861.0K | 904.0K | -9.0M | -7.2M | -3.0M |
| Interest Expense | 2.8M | 1.6M | 1.4M | 267.5K | 13.7K |
| Pre-Tax Income | -3.6M | -1.6M | 6.1M | -11.1M | -3.0M |
| Income Tax | 23.0K | 18.0K | 473.2K | -289.2K | 70.0K |
| Net Income | -3.6M | -1.6M | 5.7M | -10.8M | -3.0M |
| EPS (Basic) | -0.20 | -0.10 | 0.30 | -0.57 | -0.16 |
| EPS (Diluted) | -0.20 | -0.10 | 0.30 | -0.57 | -0.16 |
| Shares Outstanding | 16.9M | 18.0M | 18.8M | 19.1M | 19.3M |
Balance Sheet
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.4M | 1.5M | 20.9M | 3.5M | 2.2M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 1.0M | 2.8M | 3.1M | 1.8M | 2.1M |
| Inventory | 1.1M | 991.1K | 795.2K | 621.8K | 448.1K |
| Total Current Assets | 3.8M | 5.5M | 25.0M | 6.1M | 5.0M |
| Property & Equipment | 2.2M | 1.9M | 1.6M | 2.7M | 2.5M |
| Goodwill & Intangibles | 2.1M | 1.9M | 1.7M | 1.5M | 1.3M |
| Total Assets | 8.1M | 9.3M | 28.3M | 10.3M | 9.2M |
| Accounts Payable | 2.3M | 2.9M | 1.6M | 1.7M | 3.6M |
| Short-term Debt | 12.5M | 43.3K | 11.2K | 42.7K | 51.2K |
| Total Current Liabilities | 15.5M | 3.2M | 2.2M | 8.8M | 10.7M |
| Long-term Debt | 54.6K | 9.9M | 11.2M | 263.5K | 212.3K |
| Total Liabilities | 18.4M | 16.8M | 28.3M | 9.1M | 11.0M |
| Total Equity | -10.2M | -7.4M | 60.4K | 1.2M | -1.7M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -3.6M | -1.6M | 5.7M | -10.8M | -3.0M |
| Depreciation & Amort. | 678.8K | 554.8K | 259.4K | 248.1K | 388.3K |
| Operating Cash Flow | 206.0K | 71.0K | 19.2M | -4.1M | -700.1K |
| Capital Expenditures | -11.0K | -10.7K | 0 | -809.4K | -29.3K |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -11.0K | -10.7K | 0 | -809.4K | -29.3K |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 373.1K | 58.3K | 209.5K | 17.5K | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 229.2K | -2.7K | 0 | -12.6M | 0 |
| Financing Cash Flow | 602.3K | 55.7K | 209.5K | -12.6M | -481.3K |
| Free Cash Flow | 195.0K | 60.3K | 19.2M | -4.9M | -729.4K |
| Net Change in Cash | 797.3K | 115.9K | 19.4M | -17.5M | -1.2M |