AIRSHIP AI HOLDINGS INC
AISP NASDAQ Technology
$2.27
Apr 1, 2026
Mkt Cap: $77.7M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 29.1 Avg P/FCF: 32.1
Income Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.0M | 14.5M | 12.3M | 23.1M | 15.3M |
| Cost of Revenue | 6.1M | 6.1M | 6.5M | 12.5M | 7.6M |
| Gross Profit | 7.0M | 8.4M | 5.8M | 10.5M | 7.7M |
| Operating Expenses | 13.1M | 11.2M | 12.4M | 14.0M | 14.9M |
| Operating Income | -6.1M | -2.8M | -6.6M | -3.5M | -7.2M |
| Interest Expense | 21.2K | 75.3K | 55.7K | 1.0M | -282.8K |
| Pre-Tax Income | -5.1M | -477.5K | 16.4M | -57.5M | 29.3M |
| Income Tax | 0 | 10.0K | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -5.1M | -487.5K | 16.4M | -57.5M | 29.3M |
| EPS (Basic) | -0.67 | -0.04 | 1.20 | -2.34 | 0.90 |
| EPS (Diluted) | -0.67 | -0.04 | 0.80 | -2.34 | 0.76 |
| Shares Outstanding | 7.6M | 13.4M | 13.7M | 24.6M | 32.4M |
Balance Sheet
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.3M | 298.6K | 3.1M | 11.4M | 11.8M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 831.4K | 705.8K | 1.6M | 1.2M | 6.5M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 2.2M | 2.0M | 4.8M | 12.7M | 18.5M |
| Property & Equipment | 31.6K | 821.1K | 1.1M | 882.0K | 807.9K |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 4.2M | 3.9M | 6.1M | 13.7M | 19.5M |
| Accounts Payable | 1.3M | 1.3M | 2.9M | 759.5K | 1.1M |
| Short-term Debt | 0 | 1.5M | 4.8M | 1.6M | 438.6K |
| Total Current Liabilities | 5.0M | 6.0M | 11.9M | 5.7M | 6.3M |
| Long-term Debt | 1.1M | 335.4K | 943.7K | 638.5K | 425.1K |
| Total Liabilities | 12.6M | 12.3M | 23.6M | 66.7M | 26.6M |
| Total Equity | -8.4M | -8.4M | -17.5M | -53.0M | -7.1M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -5.1M | -487.5K | 16.4M | -57.5M | 29.3M |
| Depreciation & Amort. | 53.2K | 532.1K | 876.6K | 224.6K | 378.4K |
| Operating Cash Flow | -5.1M | -2.9M | -3.3M | -6.5M | -8.0M |
| Capital Expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 14.7K | 0 | 0 | 7.5M | 149.3K |
| Debt Issued/Repaid | 3.6M | 1.0M | 3.3M | -450.0K | -1.3M |
| Financing Cash Flow | 3.6M | 1.9M | 6.1M | 14.8M | 8.3M |
| Free Cash Flow | -5.1M | -2.9M | -3.3M | -6.5M | -8.0M |
| Net Change in Cash | -1.5M | -1.0M | 2.8M | 8.3M | 342.6K |