ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC
ACHC NASDAQ Healthcare
$15.23
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $1.4B
ROC: 7.3% EY: 7.1%
Price History
Avg P/E: 49.1 Avg P/FCF: 283.4
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.8B | 2.8B | 2.8B | 3.0B | 2.0B | 2.1B | 2.3B | 2.6B | 2.9B | 3.2B |
| Cost of Revenue | 1.2B | 1.9B | 1.9B | 2.1B | 1.3B | 1.4B | 1.5B | 1.7B | 1.9B | 2.0B |
| Gross Profit | 591.1M | 892.8M | 912.7M | 926.1M | 661.6M | 690.3M | 804.6M | 913.3M | 1.0B | 1.1B |
| Operating Expenses | 306.9M | 496.0M | 499.1M | 907.8M | 395.8M | 341.2M | 427.2M | 469.4M | 980.8M | 654.4M |
| Operating Income | 284.2M | 396.8M | 413.6M | 18.3M | 265.7M | 349.1M | 377.4M | 443.9M | 47.0M | 458.2M |
| Interest Expense | 106.7M | 181.3M | 176.0M | 185.4M | 187.3M | 158.1M | 77.0M | 69.8M | 82.1M | 116.4M |
| Pre-Tax Income | 165.9M | 34.9M | 237.0M | -169.2M | 134.0M | -631.5M | 258.2M | 367.2M | -31.4M | 333.0M |
| Income Tax | 53.4M | 28.8M | 37.2M | 6.5M | 25.1M | 40.6M | 67.6M | 94.1M | -9.7M | 77.4M |
| Net Income | 112.6M | 6.1M | 199.8M | -175.8M | 108.9M | -672.1M | 190.6M | 273.1M | -21.7M | 255.6M |
| EPS (Basic) | 1.65 | 0.07 | 2.30 | -2.01 | 1.24 | -7.65 | 2.15 | 3.05 | -0.24 | 2.79 |
| EPS (Diluted) | 1.64 | 0.07 | 2.30 | -2.01 | 1.24 | -7.59 | 2.10 | 2.98 | -0.24 | 2.78 |
| Shares Outstanding | 68.1M | 85.7M | 86.9M | 87.3M | 87.6M | 87.9M | 88.8M | 89.7M | 90.9M | 91.6M |
Years 7 - 16 of 16
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 11.2M | 57.1M | 67.3M | 50.5M | 99.5M | 378.7M | 133.8M | 97.6M | 100.1M | 76.3M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 216.6M | 263.3M | 296.9M | 318.1M | 288.9M | 273.6M | 281.3M | 322.4M | 361.5M | 365.3M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 294.7M | 427.9M | 471.6M | 450.4M | 542.2M | 2.5B | 495.0M | 506.1M | 596.0M | 577.5M |
| Property & Equipment | 1.7B | 2.7B | 3.0B | 3.1B | 1.6B | 1.7B | 1.9B | 2.1B | 2.4B | 3.0B |
| Goodwill & Intangibles | 2.2B | 2.8B | 2.8B | 2.5B | 2.2B | 2.2B | 2.3B | 2.3B | 2.3B | 2.3B |
| Total Assets | 4.3B | 6.0B | 6.4B | 6.2B | 6.9B | 6.5B | 4.8B | 5.0B | 5.4B | 6.0B |
| Accounts Payable | 91.3M | 80.0M | 102.3M | 117.7M | 90.3M | 87.8M | 98.6M | 104.7M | 156.1M | 232.7M |
| Short-term Debt | 45.4M | 34.8M | 34.8M | 34.1M | 61.8M | 172.4M | 41.9M | 47.7M | 55.5M | 102.3M |
| Total Current Liabilities | 290.2M | 342.9M | 377.4M | 416.4M | 463.6M | 1.3B | 404.9M | 388.3M | 885.8M | 577.9M |
| Long-term Debt | 2.2B | 3.3B | 3.2B | 3.2B | 3.2B | 3.1B | 1.6B | 1.5B | 1.4B | 2.0B |
| Total Liabilities | 2.6B | 3.8B | 3.8B | 3.8B | 4.3B | 4.5B | 2.2B | 2.1B | 2.5B | 2.8B |
| Total Equity | 1.7B | 2.2B | 2.6B | 2.3B | 2.5B | 1.9B | 2.5B | 2.8B | 2.8B | 3.1B |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 7 - 16 of 16
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 112.6M | 6.1M | 199.8M | -175.8M | 108.9M | -672.1M | 190.6M | 273.1M | -21.7M | 255.6M |
| Depreciation & Amort. | 63.5M | 135.1M | 143.0M | 158.8M | 87.9M | 95.3M | 106.7M | 117.8M | 132.3M | 149.6M |
| Operating Cash Flow | 240.4M | 361.5M | 399.6M | 414.1M | 332.9M | 658.8M | 374.5M | 380.6M | 462.3M | 129.7M |
| Capital Expenditures | -276.0M | -307.5M | -268.9M | -333.2M | -220.9M | -224.9M | -272.7M | -289.1M | -394.7M | -680.0M |
| Acquisitions | -574.8M | -310.2M | -18.2M | 0 | -44.9M | 0 | 1.4B | -9.5M | -349.0K | -53.5M |
| Investing Cash Flow | -884.5M | -660.4M | -336.5M | -361.0M | -201.1M | -281.8M | 1.0B | -305.8M | -397.2M | -736.5M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 331.3M | 685.1M | 0 | 0 | 0 | 184.0K | 16.3M | -6.2M | -44.3M | -1.3M |
| Debt Issued/Repaid | 240.2M | -313.6M | -57.3M | -61.7M | -53.0M | -44.4M | -1.6B | -113.6M | -16.3M | 582.2M |
| Financing Cash Flow | 563.6M | 358.8M | -60.1M | -67.3M | -61.6M | -51.5M | -1.6B | -110.9M | -62.7M | 583.0M |
| Free Cash Flow | -35.6M | 54.0M | 130.7M | 80.9M | 112.0M | 433.9M | 101.8M | 91.5M | 67.6M | -550.3M |
| Net Change in Cash | -82.8M | 45.8M | 10.2M | -16.8M | 49.0M | 254.5M | -244.9M | -36.2M | 2.4M | -23.8M |
Years 7 - 16 of 16