ADICET BIO INC
ACET NASDAQ Healthcare
$8.44
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $48.0M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 5.0
Income Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 8.2M | 995.0K | 17.9M | 9.7M | 25.0M | 0 | 0 |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 0 | 8.2M | 995.0K | 17.9M | 9.7M | 25.0M | 0 | 0 |
| Operating Expenses | 18.9M | 23.1M | 32.4M | 57.1M | 71.2M | 97.5M | 152.0M | 127.6M |
| Operating Income | -18.9M | -15.0M | -31.4M | -39.2M | -61.4M | -72.6M | -152.0M | -127.6M |
| Interest Expense | 0 | 0 | 0 | 134.0K | 176.0K | 80.0K | 25.0K | 4.0K |
| Pre-Tax Income | -33.8M | -9.9M | -28.1M | -39.5M | -62.1M | -69.8M | -142.7M | -117.1M |
| Income Tax | 0 | -589.0K | 19.0K | -2.8M | -125.0K | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -33.8M | -9.3M | -28.1M | -36.7M | -62.0M | -69.8M | -142.7M | -117.1M |
| EPS (Basic) | -943.00 | -76.00 | -210.00 | -80.00 | -32.00 | -27.20 | -53.00 | -21.30 |
| EPS (Diluted) | -943.00 | -76.00 | -210.00 | -80.00 | -32.00 | -27.20 | -53.00 | -21.30 |
| Shares Outstanding | 35.8K | 121.7K | 133.7K | 457.5K | 1.9M | 2.6M | 2.7M | 5.5M |
Balance Sheet
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 53.3M | 7.1M | 14.9M | 88.9M | 277.7M | 257.7M | 159.7M | 59.4M |
| Short-term Investments | 0 | 101.0M | 51.8M | 10.3M | 0 | 0 | 0 | 119.8M |
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0K | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 55.2M | 109.5M | 64.2M | 100.3M | 282.4M | 261.0M | 162.3M | 180.1M |
| Property & Equipment | 39.0K | 321.0K | 2.1M | 25.9M | 35.0M | 49.0M | 44.2M | 36.8M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 0 | 0 | 20.1M | 19.5M | 19.5M | 0 | 0 |
| Total Assets | 55.2M | 109.9M | 81.6M | 153.8M | 338.9M | 330.7M | 207.3M | 220.2M |
| Accounts Payable | 1.5M | 3.0M | 1.1M | 1.6M | 3.3M | 4.4M | 2.6M | 4.8M |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 0 | 1.2M | 1.6M | 2.5M | 3.2M | 3.1M |
| Total Current Liabilities | 5.5M | 5.7M | 14.9M | 22.5M | 16.3M | 19.7M | 19.3M | 19.4M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 20.4M | 19.4M | 18.5M | 17.7M | 14.1M |
| Total Liabilities | 5.5M | 5.7M | 27.9M | 44.0M | 35.8M | 38.4M | 37.1M | 33.6M |
| Total Equity | -31.9M | 104.2M | -60.4M | 109.8M | 303.1M | 292.3M | 170.2M | 186.6M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -33.8M | -9.3M | -28.1M | -36.7M | -62.0M | -69.8M | -142.7M | -117.1M |
| Depreciation & Amort. | 5.0K | 1.2M | 1.2M | 2.0M | 4.1M | 5.0M | 8.9M | 9.7M |
| Operating Cash Flow | -11.0M | -18.2M | -27.9M | -41.6M | -51.1M | -44.8M | -93.7M | -92.4M |
| Capital Expenditures | -44.0K | -876.0K | -952.0K | -990.0K | -13.0M | -16.8M | -4.5M | -1.1M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 64.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing Cash Flow | -44.0K | -16.1M | -47.9M | 115.2M | -2.8M | -16.8M | -4.5M | -119.2M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 0 | 221.0K | 30.0K | 460.0K | 242.9M | 45.1M | 386.0K | 111.4M |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | 64.4M | 11.0M | 76.9M | 303.0K | 242.7M | 41.5M | 236.0K | 111.3M |
| Free Cash Flow | -11.0M | -19.1M | -28.8M | -42.5M | -64.1M | -61.5M | -98.2M | -93.5M |
| Net Change in Cash | 53.3M | -23.2M | 1.1M | 74.0M | 188.8M | -20.0M | -97.9M | -100.3M |