AURORA CANNABIS INC
ACB NASDAQ Healthcare
$4.43
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $249.2M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 120.6 Avg P/FCF: 45.5
Income Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.4M | 55.2M | 245.5M | 268.7M | 245.3M | 221.3M | 173.7M | 269.6M | 343.3M |
| Cost of Revenue | -763.0K | 11.7M | 103.1M | 288.6M | 266.8M | 200.1M | 166.0M | 137.9M | 155.7M |
| Gross Profit | 2.2M | 43.5M | 142.4M | -19.9M | -21.6M | 21.2M | 7.7M | 131.7M | 187.6M |
| Operating Expenses | 6.8M | 139.3M | 460.7M | 445.8M | 261.3M | 252.7M | 154.8M | 176.8M | 182.7M |
| Operating Income | -4.6M | -95.8M | -318.3M | -465.8M | -282.8M | -231.4M | -147.1M | -45.1M | 4.9M |
| Interest Expense | 1.4M | 11.8M | 39.4M | 76.1M | 66.4M | 71.8M | 29.5M | 13.8M | 8.4M |
| Pre-Tax Income | -5.9M | 71.9M | -330.5M | -3.4B | -701.4M | -1.7B | -220.3M | -77.4M | 4.9M |
| Income Tax | -149.0K | 8.1M | -29.9M | -82.2M | -6.3M | -2.1M | -15.2M | -554.0K | 4.6M |
| Net Income | -5.7M | 63.8M | -300.6M | -3.3B | -695.1M | -1.7B | -205.1M | -76.8M | 237.0K |
| EPS (Basic) | -4.80 | 19.20 | -36.60 | -339.00 | -41.00 | -80.00 | -30.40 | -1.52 | 0.04 |
| EPS (Diluted) | -4.80 | 18.00 | -36.60 | -339.00 | -41.00 | -80.00 | -30.40 | -1.52 | 0.04 |
| Shares Outstanding | 1.1M | 2.3M | 8.3M | 10.9M | 19.8M | 22.4M | 34.1M | 47.6M | 54.9M |
Balance Sheet
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 259.0K | 90.2M | 225.7M | 174.5M | 444.4M | 488.8M | 300.8M | 179.2M | 185.3M |
| Short-term Investments | 0 | 59.2M | 143.2M | 7.1M | 3.8M | 1.3M | 0 | 4.8M | 0 |
| Accounts Receivable | 87.0K | 15.1M | 103.5M | 54.1M | 56.3M | 47.0M | 41.3M | 45.4M | 42.5M |
| Inventory | 2.3M | 29.6M | 111.3M | 135.9M | 117.5M | 116.1M | 106.1M | 143.6M | 187.9M |
| Total Current Assets | 5.2M | 219.7M | 660.6M | 417.5M | 665.9M | 745.1M | 479.9M | 426.6M | 478.3M |
| Property & Equipment | 11.4M | 246.4M | 765.6M | 946.4M | 606.1M | 233.5M | 323.0M | 294.3M | 268.1M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 961.1M | 3.9B | 1.3B | 1.3B | 70.7M | 78.4M | 84.0M | 89.0M |
| Total Assets | 18.4M | 1.9B | 5.5B | 2.8B | 2.6B | 1.1B | 926.3M | 838.7M | 852.7M |
| Accounts Payable | 1.7M | 68.8M | 181.0M | 114.6M | 58.3M | 69.9M | 71.3M | 58.6M | 73.6M |
| Short-term Debt | 6.0M | 2.5M | 249.7M | 152.6M | 40.9M | 33.0M | 147.6M | 57.2M | 26.9M |
| Total Current Liabilities | 8.0M | 75.2M | 436.4M | 272.3M | 116.4M | 130.9M | 237.7M | 124.6M | 110.9M |
| Long-term Debt | 4.4M | 200.8M | 395.2M | 378.6M | 358.6M | 236.5M | 80.0M | 47.6M | 77.7M |
| Total Liabilities | 12.4M | 333.6M | 1.1B | 656.7M | 567.0M | 422.0M | 404.6M | 236.8M | 244.1M |
| Total Equity | 6.0M | 1.5B | 4.4B | 2.1B | 2.0B | 661.8M | 490.6M | 559.8M | 567.2M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -5.7M | 63.8M | -300.6M | -3.3B | -695.1M | -1.7B | -205.1M | -76.8M | 237.0K |
| Depreciation & Amort. | 593.0K | 12.3M | 88.3M | 114.7M | 98.1M | 93.7M | 31.6M | 32.8M | 22.5M |
| Operating Cash Flow | -6.8M | -81.7M | -192.2M | -342.1M | -210.6M | -110.3M | -115.8M | -68.5M | 16.0M |
| Capital Expenditures | -1.9M | -136.9M | -414.2M | -347.6M | -33.8M | -12.6M | 10.9M | -4.6M | -16.8M |
| Acquisitions | 0 | -326.3M | 110.2M | 25.9M | 0 | -23.4M | -38.8M | -5.5M | 0 |
| Investing Cash Flow | -1.9M | -536.9M | -312.3M | -245.4M | -26.9M | -36.2M | -27.3M | -3.4M | -14.3M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 4.8M | 215.6M | 59.3M | 575.5M | 666.0M | 350.2M | 73.2M | 37.9M | 820.0K |
| Debt Issued/Repaid | 4.1M | 344.8M | 583.7M | -35.9M | -122.9M | -170.8M | -129.5M | -85.4M | -805.0K |
| Financing Cash Flow | 8.6M | 535.2M | 597.5M | 582.6M | 522.0M | 147.8M | -56.5M | -47.9M | -116.0K |
| Free Cash Flow | -8.7M | -218.6M | -606.4M | -689.7M | -244.4M | -122.8M | -104.9M | -73.1M | -820.0K |
| Net Change in Cash | -57.0K | -83.0M | 95.9M | -10.5M | 259.3M | 16.4M | -187.9M | -119.5M | 1.8M |