ABIVAX SA
ABVX NASDAQ Healthcare
$122.12
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $8.9B
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Income Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12.0M | 4.6M | 4.6M | 12.4M |
| Cost of Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | 12.0M | 4.6M | 4.6M | 12.4M |
| Operating Expenses | 53.4M | 69.4M | 132.0M | 185.4M |
| Operating Income | -41.4M | -64.8M | -127.4M | -173.0M |
| Interest Expense | 3.6M | 7.0M | 27.9M | 17.0M |
| Pre-Tax Income | -42.5M | -60.7M | -147.7M | -176.2M |
| Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | -42.5M | -60.7M | -147.7M | -176.2M |
| EPS (Basic) | -2.75 | -3.18 | -3.43 | -2.80 |
| EPS (Diluted) | -2.75 | -3.18 | -3.43 | -2.80 |
| Shares Outstanding | 15.5M | 19.1M | 43.1M | 63.0M |
Balance Sheet
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 60.7M | 26.9M | 251.9M | 144.2M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 9.2M | 7.6M |
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 75.5M | 36.2M | 286.0M | 170.7M |
| Property & Equipment | 305.0K | 1.6M | 878.0K | 2.7M |
| Goodwill & Intangibles | 32.1M | 25.0M | 25.0M | 25.0M |
| Total Assets | 109.2M | 75.5M | 327.1M | 205.2M |
| Accounts Payable | 18.6M | 15.5M | 47.2M | 43.8M |
| Short-term Debt | 11.3M | 33.6M | 34.8M | 43.8M |
| Total Current Liabilities | 32.3M | 51.5M | 90.7M | 94.0M |
| Long-term Debt | 40.3M | 15.7M | 39.7M | 65.4M |
| Total Liabilities | 83.3M | 68.4M | 131.1M | 164.6M |
| Total Equity | 25.9M | 7.2M | 196.0M | 40.6M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | -42.5M | -60.7M | -147.7M | -176.2M |
| Depreciation & Amort. | 302.0K | 485.0K | 707.0K | 1.1M |
| Operating Cash Flow | -45.0M | -53.9M | -97.1M | -154.1M |
| Capital Expenditures | -47.0K | -323.0K | -265.0K | -643.0K |
| Acquisitions | -6.2M | -11.8M | -1.6M | -231.0K |
| Investing Cash Flow | -6.2M | -12.0M | -8.1M | 15.8M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | 69.7M | 46.4M | 353.4M | 434.0K |
| Debt Issued/Repaid | 19.1M | -6.9M | 15.1M | 34.8M |
| Financing Cash Flow | 82.7M | 32.2M | 335.3M | 28.2M |
| Free Cash Flow | -45.1M | -54.3M | -97.4M | -154.7M |
| Net Change in Cash | 31.4M | -33.8M | 225.0M | -107.7M |