ABOVE FOOD INGREDIENTS INC
ABVE NASDAQ Consumer Defensive
$2.34
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $66.8M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 254.1 Avg P/FCF: 4947.4
Income Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 198.9M | 396.5M | 368.4M |
| Cost of Revenue | 0 | 190.9M | 397.7M | 374.3M |
| Gross Profit | 0 | 7.9M | -1.3M | -5.9M |
| Operating Expenses | 802 | 11.9M | 38.4M | 36.2M |
| Operating Income | -802 | -4.0M | -39.7M | -42.1M |
| Interest Expense | 0 | 2.1M | 5.4M | 7.7M |
| Pre-Tax Income | -802 | -5.9M | -45.6M | -53.3M |
| Income Tax | 0 | -95.1K | -94.1K | 0 |
| Net Income | -802 | -5.8M | -45.5M | -53.3M |
| EPS (Basic) | 0.00 | -0.08 | -0.60 | -0.69 |
| EPS (Diluted) | 0.00 | -0.08 | -0.60 | -0.69 |
| Shares Outstanding | 4.4M | 72.3M | 76.0M | 77.5M |
Balance Sheet
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 33.0K | 2.1M | 2.3M | 952.3K |
| Short-term Investments | 0 | 4.7M | 552.0K | 671.5K |
| Accounts Receivable | 0 | 22.7M | 34.0M | 24.0M |
| Inventory | 0 | 50.4M | 47.9M | 26.0M |
| Total Current Assets | 209.7K | 106.4M | 102.5M | 68.4M |
| Property & Equipment | 0 | 55.9M | 64.6M | 65.5M |
| Goodwill & Intangibles | 0 | 3.1M | 2.9M | 3.3M |
| Total Assets | 209.7K | 171.3M | 180.9M | 143.9M |
| Accounts Payable | 0 | 42.2M | 55.9M | 59.1M |
| Short-term Debt | 65.0K | 48.7M | 78.5M | 81.5M |
| Total Current Liabilities | 185.5K | 100.4M | 141.2M | 153.9M |
| Long-term Debt | 0 | 35.9M | 37.1M | 36.0M |
| Total Liabilities | 405.6K | 139.1M | 178.3M | 190.1M |
| Total Equity | 24.2K | 32.2M | 2.6M | -46.3M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net Income | -802 | -5.8M | -45.5M | -53.3M |
| Depreciation & Amort. | - | 2.6M | 3.7M | 4.7M |
| Operating Cash Flow | - | -27.6M | -17.9M | 7.1M |
| Capital Expenditures | - | -21.0M | 190.1K | -2.7M |
| Acquisitions | - | 21.0K | -282.0K | -1.6M |
| Investing Cash Flow | - | -30.6M | -6.7M | -4.5M |
| Dividends Paid | - | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | - | 200.0K | 0 | 0 |
| Debt Issued/Repaid | - | 27.0M | 24.8M | -4.0M |
| Financing Cash Flow | - | 27.2M | 24.8M | -4.0M |
| Free Cash Flow | - | -48.6M | -17.7M | 4.4M |
| Net Change in Cash | - | -31.0M | 270.8K | -1.4M |