ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL
AAPG NASDAQ Healthcare
$26.48
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $9.2B
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Income Statement
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 209.7M | 222.0M | 980.6M |
| Cost of Revenue | 22.0M | 30.5M | 29.1M |
| Gross Profit | 187.7M | 191.4M | 951.6M |
| Operating Expenses | 1.1B | 1.1B | 1.3B |
| Operating Income | -901.1M | -897.2M | -387.9M |
| Interest Expense | 52.8M | 96.1M | 64.5M |
| Pre-Tax Income | -887.2M | -932.8M | -395.0M |
| Income Tax | -4.2M | -7.2M | 10.4M |
| Net Income | -882.9M | -925.6M | -405.4M |
| EPS (Basic) | -13.40 | -13.12 | -5.36 |
| EPS (Diluted) | -13.40 | -13.12 | -5.36 |
| Shares Outstanding | - | 314.7M | 314.7M |
Balance Sheet
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.5B | 1.1B | 1.3B |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 54.4M | 145.9M | 83.1M |
| Inventory | 9.4M | 16.2M | 6.6M |
| Total Current Assets | 1.6B | 1.3B | 1.5B |
| Property & Equipment | 1.0B | 957.1M | 905.6M |
| Goodwill & Intangibles | 109.0M | 110.1M | 100.7M |
| Total Assets | 2.8B | 2.5B | 2.6B |
| Accounts Payable | 370.9M | 297.7M | 350.1M |
| Short-term Debt | 518.4M | 616.4M | 779.1M |
| Total Current Liabilities | 881.2M | 934.2M | 1.2B |
| Long-term Debt | 1.3B | 1.2B | 8.9B |
| Total Liabilities | 2.4B | 2.4B | 2.3B |
| Total Equity | 408.7M | 60.4M | 264.2M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - |
Cash Flow Statement
| Metric | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Income | -882.9M | -925.6M | -405.4M |
| Depreciation & Amort. | 62.9M | 93.2M | 93.2M |
| Operating Cash Flow | -653.9M | -726.1M | -111.4M |
| Capital Expenditures | -200.9M | -46.1M | -24.3M |
| Acquisitions | -20.0M | -20.0M | -25.5M |
| Investing Cash Flow | -384.6M | 21.9M | -362.0M |
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | -26.8M | 464.2M | 533.9M |
| Debt Issued/Repaid | 695.9M | -13.4M | -145.3M |
| Financing Cash Flow | 619.3M | 368.8M | 314.8M |
| Free Cash Flow | -854.9M | -772.2M | -135.6M |
| Net Change in Cash | -419.3M | -335.4M | -158.6M |