ATA CREATIVITY GLOBAL
AACG NASDAQ Consumer Defensive
$1.11
Jan 23, 2026
Mkt Cap: $70.5M
ROC: N/A EY: N/A
Price History
Avg P/E: 1.5 Avg P/FCF: 9.8
Income Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 350.2M | 417.1M | 8.8M | 1.3M | 97.8M | 162.2M | 202.2M | 206.8M | 221.6M | 268.1M |
| Cost of Revenue | 172.5M | 208.0M | 4.4M | 4.3M | 61.9M | 98.5M | 97.4M | 104.3M | 107.0M | 126.8M |
| Gross Profit | 177.6M | 209.1M | 4.4M | -2.9M | 35.9M | 63.6M | 104.8M | 102.5M | 114.7M | 141.3M |
| Operating Expenses | 145.9M | 157.4M | 61.2M | 64.9M | 153.6M | 171.1M | 171.2M | 159.1M | 156.2M | 184.3M |
| Operating Income | 31.8M | 51.7M | -56.8M | -67.8M | -117.8M | -107.5M | -66.4M | -56.6M | -41.5M | -43.0M |
| Interest Expense | -4.1M | -3.6M | -1.5M | -2.4M | -3.3M | -1.2M | -1.1M | -756.9K | -978.5K | -1.0M |
| Pre-Tax Income | 32.6M | 45.0M | -8.2M | 854.9M | -129.4M | -102.5M | -35.2M | -53.8M | -40.5M | -42.5M |
| Income Tax | 9.6M | 18.9M | 1.5M | 0 | -7.1M | -10.3M | -1.5M | -5.9M | -6.8M | -6.4M |
| Net Income | 23.1M | 26.1M | -9.7M | 854.9M | -122.3M | -92.2M | -33.6M | -47.9M | -33.7M | -36.1M |
| EPS (Basic) | 0.98 | 1.14 | -0.42 | 36.50 | -5.04 | -3.14 | -1.14 | -1.52 | -1.08 | -1.14 |
| EPS (Diluted) | 0.98 | 1.14 | -0.42 | 36.50 | -5.04 | -3.14 | -1.14 | -1.52 | -1.08 | -1.14 |
| Shares Outstanding | 46.1M | 45.9M | 45.9M | 47.8M | 47.6M | 63.5M | 63.3M | 63.2M | 63.2M | 64.0M |
Years 10 - 19 of 19
Balance Sheet
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 240.3M | 247.7M | 252.4M | 190.6M | 154.2M | 112.7M | 71.3M | 55.0M | 60.2M | 36.5M |
| Short-term Investments | 0 | 0 | 0 | 14.5M | 4.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | 48.2M | 60.6M | 66.2M | 439.8K | 214.6K | 2.2M | 938.2K | 5.9M | 2.2M | 2.7M |
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Assets | 313.0M | 316.5M | 295.9M | 213.4M | 183.6M | 120.9M | 75.4M | 65.3M | 70.4M | 66.6M |
| Property & Equipment | 62.7M | 57.2M | 51.9M | 37.4M | 82.9M | 79.9M | 78.9M | 70.4M | 53.6M | 74.6M |
| Goodwill & Intangibles | 32.0M | 31.8M | 43.9M | 17.1M | 336.1M | 305.3M | 288.1M | 272.4M | 255.2M | 242.5M |
| Total Assets | 455.2M | 470.5M | 519.8M | 335.1M | 676.1M | 575.6M | 507.2M | 474.5M | 448.9M | 456.9M |
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term Debt | 0 | 0 | 3.4M | 0 | 25.5M | 23.8M | 17.4M | 16.9M | 13.1M | 18.1M |
| Total Current Liabilities | 76.2M | 74.4M | 103.0M | 19.7M | 264.8M | 274.9M | 268.0M | 292.5M | 314.4M | 354.5M |
| Long-term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5M | 24.0M | 23.4M | 19.5M | 9.5M | 17.1M |
| Total Liabilities | 77.9M | 76.2M | 127.4M | 19.7M | 325.6M | 327.9M | 316.3M | 331.0M | 336.0M | 377.3M |
| Total Equity | 377.3M | 394.2M | 392.5M | 276.2M | 305.6M | 199.2M | 187.8M | 143.1M | 113.0M | 79.7M |
| Total Liab. & Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Years 10 - 19 of 19
Cash Flow Statement
| Metric | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 23.1M | 26.1M | -9.7M | 854.9M | -122.3M | -92.2M | -33.6M | -47.9M | -33.7M | -36.1M |
| Depreciation & Amort. | 7.6M | 8.6M | 10.3M | 13.3M | 17.5M | 29.9M | 23.0M | 22.6M | 22.0M | 24.2M |
| Operating Cash Flow | 45.9M | 64.5M | 61.5M | -312.6M | -57.9M | -27.9M | -31.8M | -14.6M | 8.8M | -3.3M |
| Capital Expenditures | -14.8M | -3.0M | -3.2M | -7.1M | -1.3M | -4.9M | -4.4M | -1.6M | -2.2M | -20.0M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -810.1K | 1.2B | -29.7M | -14.2M | -5.6M | -877.8K | -1.7M | -287.9K |
| Investing Cash Flow | -52.8M | -36.8M | -94.0M | 1.2B | -36.9M | -19.1M | -10.0M | -2.5M | -4.0M | -20.3M |
| Dividends Paid | -58.3M | 0 | 0 | -946.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | -4.5M | -19.5M | 0 | 1.4M | 61.7M | 4.5M | 232.2K | 218.9K | 471.8K | 0 |
| Debt Issued/Repaid | 0 | 0 | 3.4M | -3.0M | -9.0M | 1.8M | 710.0K | 0 | 0 | 0 |
| Financing Cash Flow | -63.7M | -20.3M | 37.2M | -949.9M | 57.6M | 6.3M | 827.5K | 188.2K | 403.4K | -93.7K |
| Free Cash Flow | 31.0M | 61.5M | 58.3M | -319.7M | -59.2M | -32.7M | -36.3M | -16.2M | 6.5M | -23.3M |
| Net Change in Cash | -71.7M | 7.4M | 4.8M | -65.5M | -36.4M | -41.5M | -41.4M | -16.4M | 5.2M | -23.6M |
Years 10 - 19 of 19